今日博時指數型基金凈值增長率排行榜 博時指數型基金凈值查詢
2019-08-16 14:59 互聯網
今日博時指數型基金凈值查詢 2019年8月15日 博時指數型基金凈值增長率排行榜 博時指數型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.3445 | 1.3445 | 1.3282 | 1.3282 | 0.0163 | 1.23% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
2 | 050021 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A | 1.2990 | 1.2990 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0150 | 1.17% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
3 | 006733 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C | 1.2988 | 1.2988 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0149 | 1.16% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
4 | 005062 | 博時中證500指數增強A | 0.8959 | 0.8959 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0057 | 0.64% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
5 | 005795 | 博時中證500指數增強C | 0.8912 | 0.8912 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0056 | 0.63% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
6 | 510020 | 博時上證超大盤ETF | 2.7196 | 1.0031 | 2.7029 | 0.9969 | 0.0167 | 0.62% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
7 | 001243 | 博時中證淘金大數據100I | 0.8301 | 0.8301 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0049 | 0.59% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
8 | 001242 | 博時中證淘金大數據100A | 0.8298 | 0.8298 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0048 | 0.58% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
9 | 050013 | 博時上證超大盤ETF聯接 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0053 | 0.54% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
10 | 512960 | 博時央企結構調整ETF | 0.9546 | 0.9546 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0051 | 0.54% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
11 | 006439 | 博時中證央企結構調整交易C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0051 | 0.51% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
12 | 006438 | 博時中證央企結構調整交易A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0051 | 0.51% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
13 | 050002 | 博時滬深300指數A | 1.4165 | 3.4134 | 1.4108 | 3.4077 | 0.0057 | 0.40% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
14 | 002385 | 博時滬深300指數C | 1.3987 | 1.4005 | 1.3931 | 1.3949 | 0.0056 | 0.40% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
15 | 510710 | 博時上證50ETF | 3.1359 | 0.9694 | 3.1241 | 0.9658 | 0.0118 | 0.38% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
16 | 005737 | 博時上證50ETF聯接C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0035 | 0.35% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
17 | 001237 | 博時上證50ETF聯接A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0035 | 0.34% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
18 | 004416 | 博時銀智大數據100C | 1.2543 | 1.2543 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0038 | 0.30% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
19 | 002588 | 博時銀智大數據100A | 1.2692 | 1.2692 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0038 | 0.30% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
20 | 160516 | 博時證保分級 | 1.1192 | 0.7574 | 1.1161 | 0.7553 | 0.0031 | 0.28% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 |
相關閱讀
官方微信
博時基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌