91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日博時(shí)股票型基金凈值增長率排行榜 博時(shí)股票型基金凈值查詢

2019-08-16 14:56 互聯(lián)網(wǎng)

  今日博時(shí)股票型基金凈值查詢 2019年8月15日 博時(shí)股票型基金凈值增長率排行榜 博時(shí)股票型基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

 
比較 自選 序號 基金代碼 基金簡稱 2019-08-15 2019-08-14 日增長值 日增長率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購 贖回
  1 159908 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF 1.3445 1.3445 1.3282 1.3282 0.0163 1.23% 開放 開放 -- 購買
  2 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 開放 開放 0.00% 購買
  3 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 開放 開放 0.15% 購買
  4 005062 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8959 0.8959 0.8902 0.8902 0.0057 0.64% 開放 開放 0.12% 購買
  5 005795 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8912 0.8912 0.8856 0.8856 0.0056 0.63% 開放 開放 0.00% 購買
  6 510020 博時(shí)上證超大盤ETF 2.7196 1.0031 2.7029 0.9969 0.0167 0.62% 開放 開放 -- 購買
  7 005635 博時(shí)量化多策略股票A 0.9455 0.9455 0.9397 0.9397 0.0058 0.62% 開放 開放 -- 購買
  8 005636 博時(shí)量化多策略股票C 0.9351 0.9351 0.9294 0.9294 0.0057 0.61% 開放 開放 -- 購買
  9 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8301 0.8301 0.8252 0.8252 0.0049 0.59% 開放 開放 -- 購買
  10 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8298 0.8298 0.8250 0.8250 0.0048 0.58% 開放 開放 0.12% 購買
  11 512960 博時(shí)央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 0.9546 0.9546 0.9495 0.9495 0.0051 0.54% 開放 開放 -- 購買
  12 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.2060 1.2060 1.2000 1.2000 0.0060 0.50% 開放 開放 0.15% 購買
  13 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 0.9846 0.9846 0.9798 0.9798 0.0048 0.49% 開放 開放 0.15% 購買
  14 005961 博時(shí)量化價(jià)值股票C 0.9756 0.9756 0.9709 0.9709 0.0047 0.48% 開放 開放 0.00% 購買
  15 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4165 3.4134 1.4108 3.4077 0.0057 0.40% 開放 開放 0.15% 購買
  16 002385 博時(shí)滬深300指數(shù)C 1.3987 1.4005 1.3931 1.3949 0.0056 0.40% 開放 開放 0.00% 購買
  17 510710 博時(shí)上證50ETF 3.1359 0.9694 3.1241 0.9658 0.0118 0.38% 開放 開放 -- 購買
  18 004416 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100C 1.2543 1.2543 1.2505 1.2505 0.0038 0.30% 開放 開放 0.00% 購買
  19 002588 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100A 1.2692 1.2692 1.2654 1.2654 0.0038 0.30% 開放 開放 0.12% 購買
  20 160516 博時(shí)證保分級 1.1192 0.7574 1.1161 0.7553 0.0031 0.28% 開放 開放 0.10% 購買

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。