中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽表2021年12月21日
2021-12-21 08:47 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.9 | 437.86 | 455.23 | 457.24 |
巴西里亞爾 | 107.12 | 121.62 | ||
加拿大元 | 490.89 | 475.4 | 494.51 | 496.7 |
瑞士法郎 | 689.61 | 668.33 | 694.45 | 697.43 |
丹麥克朗 | 96.31 | 93.34 | 97.09 | 97.55 |
歐元 | 716.68 | 694.41 | 721.97 | 724.29 |
英鎊 | 839.38 | 813.3 | 845.56 | 849.3 |
港幣 | 81.56 | 80.91 | 81.88 | 81.88 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9012 | 8.9098 | ||
日元 | 5.5904 | 5.4167 | 5.6315 | 5.6402 |
韓國(guó)元 | 0.5338 | 0.515 | 0.538 | 0.5578 |
澳門(mén)元 | 79.27 | 76.61 | 79.58 | 82.24 |
林吉特 | 150.34 | 151.7 | ||
挪威克朗 | 70.17 | 68 | 70.73 | 71.07 |
新西蘭元 | 426.52 | 413.36 | 429.52 | 435.42 |
菲律賓比索 | 12.72 | 12.29 | 12.88 | 13.45 |
盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
沙特里亞爾 | 165.11 | 174.55 | ||
瑞典克朗 | 69.41 | 67.27 | 69.97 | 70.3 |
新加坡元 | 464.75 | 450.41 | 468.01 | 470.34 |
泰國(guó)銖 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 |
土耳其里拉 | 35.26 | 33.53 | 35.54 | 40.81 |
新臺(tái)幣 | 22.12 | 23.97 | ||
美元 | 636.3 | 631.13 | 639 | 639 |
南非蘭特 | 40.35 | 37.25 | 40.63 | 43.8 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽表2021年12月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表今日匯率2021年12月7日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌