中國銀行外匯牌價(jià)表今日匯率2021年12月7日
2021-12-07 08:58 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 447.65 | 433.74 | 450.94 | 452.94 |
巴西里亞爾 | 107.57 | 122.13 | ||
加拿大元 | 497.97 | 482.25 | 501.64 | 503.86 |
瑞士法郎 | 686.48 | 665.3 | 691.3 | 694.26 |
丹麥克朗 | 96.31 | 93.34 | 97.09 | 97.55 |
歐元 | 716.8 | 694.53 | 722.09 | 724.41 |
英鎊 | 842.49 | 816.31 | 848.69 | 852.44 |
港幣 | 81.57 | 80.92 | 81.89 | 81.89 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 7.9482 | 8.9628 | ||
日元 | 5.5988 | 5.4248 | 5.6399 | 5.6487 |
韓國元 | 0.5371 | 0.5183 | 0.5415 | 0.5613 |
澳門元 | 79.28 | 76.62 | 79.59 | 82.25 |
林吉特 | 150.28 | 151.64 | ||
挪威克朗 | 69.78 | 67.63 | 70.34 | 70.68 |
新西蘭元 | 428.55 | 415.33 | 431.57 | 437.5 |
菲律賓比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
盧布 | 8.54 | 8.01 | 8.6 | 8.93 |
沙特里亞爾 | 165.22 | 174.66 | ||
瑞典克朗 | 69.79 | 67.64 | 70.35 | 70.69 |
新加坡元 | 463.87 | 449.56 | 467.13 | 469.46 |
泰國銖 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 |
土耳其里拉 | 45.98 | 43.72 | 46.34 | 53.21 |
新臺幣 | 22.23 | 24.08 | ||
美元 | 636.3 | 631.13 | 639 | 639 |
南非蘭特 | 39.84 | 36.79 | 40.12 | 43.25 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)表今日匯率2021年12月7日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月6日
- 中國銀行外匯牌價(jià)表2021年12月3日 中行外匯牌價(jià)今
- 中國銀行外匯牌價(jià)表 中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率202
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率牌價(jià)實(shí)時(shí)匯率2021年12月
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月30日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月29日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2021年11月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2021年11月24日
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌