2020年7月20日中國銀行外匯牌價查詢
2020-07-20 08:37 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.69 | 197.34 | 190.69 | 2020-07-20 | 07:38:09 | ||
澳大利亞元 | 487.76 | 472.61 | 491.35 | 493.53 | 488.48 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
巴西里亞爾 | 125.69 | 142.71 | 131.2 | 2020-07-20 | 07:38:09 | ||
加拿大元 | 513.22 | 497.02 | 517.01 | 519.29 | 515.88 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
瑞士法郎 | 742.49 | 719.58 | 747.71 | 750.91 | 740.86 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
丹麥克朗 | 107.01 | 103.71 | 107.87 | 108.39 | 107.11 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
歐元 | 797.26 | 772.48 | 803.14 | 805.72 | 797.37 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
英鎊 | 875.94 | 848.72 | 882.39 | 886.29 | 879.65 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
港幣 | 90 | 89.29 | 90.36 | 90.36 | 90.34 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0496 | 0.0478 | 2020-07-20 | 07:38:09 | ||
印度盧比 | 8.7715 | 9.8913 | 9.3043 | 2020-07-20 | 07:38:09 | ||
日元 | 6.5089 | 6.3066 | 6.5567 | 6.5669 | 6.5263 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
韓國元 | 0.5787 | 0.5583 | 0.5833 | 0.6047 | 0.581 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
澳門元 | 87.48 | 84.55 | 87.82 | 90.75 | 87.63 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
林吉特 | 164.06 | 165.55 | 164.16 | 2020-07-20 | 07:38:09 | ||
挪威克朗 | 75.02 | 72.7 | 75.62 | 75.98 | 75.31 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
新西蘭元 | 457 | 442.9 | 460.22 | 466.54 | 457.99 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
菲律賓比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.12 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
盧布 | 9.68 | 9.09 | 9.76 | 10.13 | 9.78 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
沙特里亞爾 | 181.25 | 191.61 | 186.74 | 2020-07-20 | 07:38:09 | ||
瑞典克朗 | 77.07 | 74.69 | 77.69 | 78.06 | 77.12 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
新加坡元 | 501.33 | 485.86 | 504.85 | 507.37 | 503.02 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
泰國銖 | 21.98 | 21.3 | 22.16 | 22.86 | 22.09 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
土耳其里拉 | 101.49 | 96.52 | 102.31 | 117.47 | 102.13 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
新臺幣 | 22.91 | 24.82 | 23.73 | 2020-07-20 | 07:38:09 | ||
美元 | 697.89 | 692.21 | 700.84 | 700.84 | 700.43 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
南非蘭特 | 41.89 | 38.67 | 42.17 | 45.46 | 41.81 | 2020-07-20 | 07:38:09 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌