2020年7月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
2020-07-15 08:50 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.95 | 197.62 | 190.58 | 2020-07-15 | 08:33:47 | ||
澳大利亞元 | 487.7 | 472.54 | 491.28 | 493.46 | 485.86 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
巴西里亞爾 | 125.21 | 142.17 | 129.65 | 2020-07-15 | 08:33:47 | ||
加拿大元 | 513.09 | 496.89 | 516.88 | 519.16 | 514.48 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
瑞士法郎 | 742.44 | 719.53 | 747.66 | 750.86 | 743.2 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
丹麥克朗 | 106.9 | 103.6 | 107.76 | 108.27 | 106.69 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
歐元 | 796.52 | 771.77 | 802.39 | 804.97 | 794.23 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
英鎊 | 877.54 | 850.28 | 884 | 887.91 | 878.95 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
港幣 | 90.15 | 89.44 | 90.51 | 90.51 | 90.3 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
印尼盧比 | 0.0468 | 0.0505 | 0.0486 | 2020-07-15 | 08:33:47 | ||
印度盧比 | 8.7286 | 9.8428 | 9.3137 | 2020-07-15 | 08:33:47 | ||
日元 | 6.5079 | 6.3057 | 6.5557 | 6.5659 | 6.524 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
韓國(guó)元 | 0.5809 | 0.5605 | 0.5855 | 0.607 | 0.5817 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
澳門(mén)元 | 87.63 | 84.69 | 87.98 | 90.91 | 87.79 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
林吉特 | 164.3 | 165.79 | 164.13 | 2020-07-15 | 08:33:47 | ||
挪威克朗 | 74.45 | 72.15 | 75.05 | 75.41 | 74.08 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
新西蘭元 | 456.61 | 442.52 | 459.81 | 466.14 | 457.74 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
菲律賓比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.15 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
盧布 | 9.82 | 9.22 | 9.9 | 10.27 | 9.86 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
沙特里亞爾 | 181.49 | 191.87 | 186.62 | 2020-07-15 | 08:33:47 | ||
瑞典克朗 | 76.79 | 74.42 | 77.41 | 77.78 | 76.18 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
新加坡元 | 501.62 | 486.14 | 505.14 | 507.66 | 503.48 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
泰國(guó)銖 | 22.14 | 21.46 | 22.32 | 23.03 | 22.3 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
土耳其里拉 | 101.59 | 96.61 | 102.41 | 117.59 | 102.06 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
新臺(tái)幣 | 22.99 | 24.91 | 23.77 | 2020-07-15 | 08:33:47 | ||
美元 | 698.88 | 693.2 | 701.85 | 701.85 | 699.96 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
南非蘭特 | 41.78 | 38.57 | 42.06 | 45.34 | 41.6 | 2020-07-15 | 08:33:47 |
相關(guān)閱讀
- 2020年7月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月13日
- 2020年7月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月6日
- 2020年7月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月2日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌