中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月2日
2020-07-02 08:37 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.74 | 199.54 | 192.52 | 2020-07-02 | 08:08:36 | ||
澳大利亞元 | 487.22 | 472.08 | 490.8 | 492.97 | 488 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
巴西里亞爾 | 127.63 | 144.92 | 129.34 | 2020-07-02 | 08:08:36 | ||
加拿大元 | 518.37 | 502.01 | 522.2 | 524.5 | 520.89 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
瑞士法郎 | 745.05 | 722.06 | 750.29 | 753.5 | 746.55 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
丹麥克朗 | 106.32 | 103.04 | 107.18 | 107.69 | 106.58 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
歐元 | 792.91 | 768.27 | 798.76 | 801.33 | 794.3 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
英鎊 | 878.67 | 851.37 | 885.14 | 889.05 | 876.03 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
港幣 | 91.04 | 90.32 | 91.4 | 91.4 | 91.23 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0517 | 0.0496 | 2020-07-02 | 08:08:36 | ||
印度盧比 | 8.8076 | 9.932 | 9.3534 | 2020-07-02 | 08:08:36 | ||
日元 | 6.5594 | 6.3556 | 6.6077 | 6.6179 | 6.5479 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
韓國(guó)元 | 0.5862 | 0.5656 | 0.591 | 0.6126 | 0.5889 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
澳門(mén)元 | 88.49 | 85.52 | 88.84 | 91.8 | 88.55 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
林吉特 | 165.9 | 167.4 | 165.08 | 2020-07-02 | 08:08:36 | ||
挪威克朗 | 74.03 | 71.75 | 74.63 | 74.98 | 73.48 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
新西蘭元 | 456.54 | 442.45 | 459.74 | 466.07 | 456.05 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
菲律賓比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.2 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
盧布 | 9.96 | 9.35 | 10.04 | 10.42 | 9.93 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
沙特里亞爾 | 183.25 | 193.73 | 188.52 | 2020-07-02 | 08:08:36 | ||
瑞典克朗 | 75.65 | 73.31 | 76.25 | 76.62 | 75.85 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
新加坡元 | 505.39 | 489.8 | 508.95 | 511.48 | 507.4 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
泰國(guó)銖 | 22.7 | 22 | 22.88 | 23.61 | 22.88 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
土耳其里拉 | 102.86 | 97.82 | 103.68 | 119.05 | 103.2 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
新臺(tái)幣 | 23.18 | 25.11 | 23.98 | 2020-07-02 | 08:08:36 | ||
美元 | 705.67 | 699.93 | 708.66 | 708.66 | 707.1 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
南非蘭特 | 41.33 | 38.16 | 41.61 | 44.86 | 40.77 | 2020-07-02 | 08:08:36 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月16日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌