中國銀行外匯牌價查詢2020年6月11日
2020-06-11 08:52 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.5 | 199.28 | 192.46 | 2020-06-11 | 08:35:35 | ||
澳大利亞元 | 491.03 | 475.78 | 494.65 | 496.84 | 491.13 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
巴西里亞爾 | 136.28 | 154.74 | 144.45 | 2020-06-11 | 08:35:35 | ||
加拿大元 | 524.74 | 508.18 | 528.61 | 530.94 | 526.93 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
瑞士法郎 | 745.68 | 722.67 | 750.92 | 754.14 | 743.47 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
丹麥克朗 | 107.35 | 104.03 | 108.21 | 108.73 | 107.49 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
歐元 | 800.97 | 776.09 | 806.88 | 809.48 | 801.5 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
英鎊 | 895.92 | 868.08 | 902.52 | 906.51 | 899.09 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
港幣 | 90.92 | 90.2 | 91.28 | 91.28 | 91.23 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0526 | 0.051 | 2020-06-11 | 08:35:35 | ||
印度盧比 | 8.7782 | 9.8988 | 9.3747 | 2020-06-11 | 08:35:35 | ||
日元 | 6.5738 | 6.3695 | 6.6221 | 6.6323 | 6.5585 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
韓國元 | 0.5904 | 0.5697 | 0.5952 | 0.617 | 0.5902 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
澳門元 | 88.38 | 85.41 | 88.73 | 91.68 | 88.71 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
林吉特 | 162.09 | 163.55 | 165.53 | 2020-06-11 | 08:35:35 | ||
挪威克朗 | 75.47 | 73.14 | 76.07 | 76.44 | 76.19 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
新西蘭元 | 458.77 | 444.61 | 461.99 | 468.34 | 459.66 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
菲律賓比索 | 14.05 | 13.56 | 14.21 | 14.85 | 14.16 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
盧布 | 10.28 | 9.65 | 10.36 | 10.75 | 10.32 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
沙特里亞爾 | 182.94 | 193.4 | 188.39 | 2020-06-11 | 08:35:35 | ||
瑞典克朗 | 76.55 | 74.19 | 77.17 | 77.54 | 76.79 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
新加坡元 | 508.32 | 492.64 | 511.9 | 514.45 | 508.72 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
泰國銖 | 22.63 | 21.93 | 22.81 | 23.53 | 22.57 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
土耳其里拉 | 103.78 | 98.7 | 104.62 | 120.12 | 104.03 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
新臺幣 | 23.02 | 24.94 | 23.79 | 2020-06-11 | 08:35:35 | ||
美元 | 704.77 | 699.04 | 707.76 | 707.76 | 707.03 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
南非蘭特 | 42.57 | 39.31 | 42.87 | 46.21 | 42.5 | 2020-06-11 | 08:35:35 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌