中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月29日
2020-05-29 08:45 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 187.84 | 201.79 | 194.1 | 2020-05-29 | 08:42:44 | ||
澳大利亞元 | 473.2 | 458.5 | 476.68 | 478.8 | 471.99 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
巴西里亞爾 | 127 | 144.2 | 135.94 | 2020-05-29 | 08:42:44 | ||
加拿大元 | 517.43 | 501.09 | 521.24 | 523.54 | 518.2 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
瑞士法郎 | 739.02 | 716.22 | 744.22 | 747.4 | 736.58 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
丹麥克朗 | 105.84 | 102.58 | 106.7 | 107.21 | 105.32 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
歐元 | 789.55 | 765.02 | 795.37 | 797.93 | 785.22 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
英鎊 | 878.92 | 851.61 | 885.39 | 889.31 | 874.33 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
港幣 | 92.04 | 91.31 | 92.41 | 92.41 | 91.94 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
印尼盧比 | 0.0469 | 0.0506 | 0.0487 | 2020-05-29 | 08:42:44 | ||
印度盧比 | 8.876 | 10.0092 | 9.4582 | 2020-05-29 | 08:42:44 | ||
日元 | 6.6219 | 6.4162 | 6.6706 | 6.6809 | 6.6154 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
韓國(guó)元 | 0.5752 | 0.555 | 0.5798 | 0.6011 | 0.5777 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
澳門元 | 89.46 | 86.46 | 89.81 | 92.8 | 89.83 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
林吉特 | 164.13 | 165.62 | 164 | 2020-05-29 | 08:42:44 | ||
挪威克朗 | 72.78 | 70.53 | 73.36 | 73.71 | 72.34 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
新西蘭元 | 441.68 | 428.05 | 444.78 | 450.9 | 441.11 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
菲律賓比索 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 14.14 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
盧布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.57 | 10.09 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
沙特里亞爾 | 185.05 | 195.63 | 189.78 | 2020-05-29 | 08:42:44 | ||
瑞典克朗 | 74.81 | 72.5 | 75.41 | 75.77 | 74.29 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
新加坡元 | 502.67 | 487.16 | 506.21 | 508.73 | 502.44 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
泰國(guó)銖 | 22.36 | 21.67 | 22.54 | 23.25 | 22.37 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
土耳其里拉 | 104.46 | 99.34 | 105.3 | 120.91 | 105.18 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
新臺(tái)幣 | 23.01 | 24.93 | 23.89 | 2020-05-29 | 08:42:44 | ||
美元 | 713.66 | 707.85 | 716.68 | 716.68 | 712.77 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
南非蘭特 | 40.75 | 37.62 | 41.03 | 44.23 | 41.09 | 2020-05-29 | 08:42:44 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2020年5月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月15日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌