中國銀行外匯牌價查詢2020年2月11日
2020-02-11 10:20 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.43 | 197.06 | 190.31 | 2020-02-11 | 10:16:57 | ||
澳大利亞元 | 466.12 | 451.63 | 469.54 | 471.16 | 467.33 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
巴西里亞爾 | 154.99 | 175.98 | 161.4 | 2020-02-11 | 10:16:57 | ||
加拿大元 | 522.77 | 506.26 | 526.62 | 528.42 | 524.82 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
瑞士法郎 | 711.33 | 689.38 | 716.33 | 719.4 | 715.03 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
丹麥克朗 | 101.56 | 98.43 | 102.38 | 102.87 | 102.05 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
歐元 | 759.45 | 735.85 | 765.05 | 767.51 | 762.45 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
英鎊 | 898.56 | 870.64 | 905.18 | 908.28 | 902.5 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
港幣 | 89.73 | 89.02 | 90.09 | 90.09 | 90.01 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
印尼盧比 | 0.0492 | 0.0531 | 0.051 | 2020-02-11 | 10:16:57 | ||
印度盧比 | 9.2062 | 10.3814 | 9.791 | 2020-02-11 | 10:16:57 | ||
日元 | 6.3351 | 6.1382 | 6.3816 | 6.3915 | 6.3673 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
韓國元 | 0.5869 | 0.5663 | 0.5917 | 0.6133 | 0.5889 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
澳門元 | 87.25 | 84.32 | 87.59 | 90.51 | 87.34 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
林吉特 | 169.9 | 171.44 | 168.6 | 2020-02-11 | 10:16:57 | ||
挪威克朗 | 74.99 | 72.67 | 75.59 | 75.95 | 75.24 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
新西蘭元 | 443.89 | 430.19 | 447.01 | 453.16 | 446.04 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
菲律賓比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.77 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 | 10.9 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
沙特里亞爾 | 180.98 | 191.32 | 186.34 | 2020-02-11 | 10:16:57 | ||
瑞典克朗 | 72.01 | 69.79 | 72.59 | 72.94 | 72.36 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
新加坡元 | 501.16 | 485.69 | 504.68 | 507.19 | 503.06 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
泰國銖 | 22.29 | 21.6 | 22.47 | 23.18 | 22.34 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
土耳其里拉 | 115.57 | 109.9 | 116.49 | 133.76 | 116.37 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
新臺幣 | 22.44 | 24.31 | 23.27 | 2020-02-11 | 10:16:57 | ||
美元 | 696.89 | 691.22 | 699.84 | 699.84 | 698.97 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
南非蘭特 | 46.54 | 42.97 | 46.86 | 50.52 | 46.7 | 2020-02-11 | 10:16:57 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌