中國銀行外匯牌價查詢2020年1月17日
2020-01-17 08:44 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.74 | 194.17 | 187.33 | 2020-01-17 | 08:20:39 | ||
澳大利亞元 | 472.54 | 457.86 | 476.02 | 477.66 | 475.17 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
巴西里亞爾 | 157.81 | 179.19 | 164.84 | 2020-01-17 | 08:20:39 | ||
加拿大元 | 525.76 | 509.16 | 529.64 | 531.45 | 527.6 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
瑞士法郎 | 710.38 | 688.46 | 715.38 | 718.44 | 713.87 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
丹麥克朗 | 102.11 | 98.96 | 102.93 | 103.42 | 102.68 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
歐元 | 763.65 | 739.92 | 769.28 | 771.75 | 767.33 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
英鎊 | 896.75 | 868.89 | 903.35 | 906.45 | 897.26 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
港幣 | 88.33 | 87.63 | 88.69 | 88.69 | 88.56 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0526 | 0.0504 | 2020-01-17 | 08:20:39 | ||
印度盧比 | 9.1116 | 10.2748 | 9.7327 | 2020-01-17 | 08:20:39 | ||
日元 | 6.2233 | 6.0299 | 6.2691 | 6.2788 | 6.2615 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
韓國元 | 0.5912 | 0.5704 | 0.596 | 0.6178 | 0.5947 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
澳門元 | 85.86 | 82.98 | 86.2 | 89.07 | 86 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
林吉特 | 167.83 | 169.35 | 169.02 | 2020-01-17 | 08:20:39 | ||
挪威克朗 | 77.07 | 74.69 | 77.69 | 78.06 | 77.66 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
新西蘭元 | 454.61 | 440.58 | 457.81 | 464.1 | 455.38 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
菲律賓比索 | 13.48 | 13.06 | 13.58 | 14.22 | 13.58 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
盧布 | 11.11 | 10.43 | 11.19 | 11.62 | 11.21 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
沙特里亞爾 | 178.29 | 188.49 | 183.4 | 2020-01-17 | 08:20:39 | ||
瑞典克朗 | 72.18 | 69.95 | 72.76 | 73.11 | 72.72 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
新加坡元 | 509.13 | 493.42 | 512.71 | 515.26 | 511.26 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
泰國銖 | 22.56 | 21.86 | 22.74 | 23.46 | 22.73 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
土耳其里拉 | 117.01 | 111.28 | 117.95 | 135.43 | 117.08 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
新臺幣 | 22.19 | 24.04 | 23 | 2020-01-17 | 08:20:39 | ||
美元 | 686.71 | 681.12 | 689.62 | 689.62 | 688.07 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
南非蘭特 | 47.58 | 43.93 | 47.9 | 51.64 | 47.83 | 2020-01-17 | 08:20:39 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌