中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年1月3日
2019-01-03 09:07 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.48 | 193.58 | 186.4 | 2019-01-03 | 09:06:19 | ||
澳大利亞元 | 475.08 | 460.32 | 478.57 | 479.62 | 482.53 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
巴西里亞爾 | 174.02 | 190.33 | 177 | 2019-01-03 | 09:06:19 | ||
加拿大元 | 502.35 | 486.49 | 506.05 | 507.16 | 502.57 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
瑞士法郎 | 692.84 | 671.46 | 697.7 | 699.44 | 697.27 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
丹麥克朗 | 103.95 | 100.74 | 104.79 | 105 | 105.12 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
歐元 | 776.77 | 752.64 | 782.5 | 784.06 | 785.21 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
英鎊 | 859.29 | 832.59 | 865.62 | 867.52 | 873.03 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
港幣 | 87.52 | 86.82 | 87.87 | 87.87 | 87.42 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0493 | 0.0475 | 2019-01-03 | 09:06:19 | ||
印度盧比 | 9.2254 | 10.4032 | 9.8916 | 2019-01-03 | 09:06:19 | ||
日元 | 6.3573 | 6.1597 | 6.404 | 6.404 | 6.2469 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
韓國元 | 0.608 | 0.5866 | 0.6128 | 0.6351 | 0.6148 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
澳門元 | 85.09 | 82.24 | 85.43 | 88.17 | 85.2 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
林吉特 | 166.17 | 167.67 | 165.6 | 2019-01-03 | 09:06:19 | ||
挪威克朗 | 78.19 | 75.77 | 78.81 | 78.97 | 79.23 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
新西蘭元 | 453.48 | 439.48 | 456.66 | 462.26 | 460.21 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
菲律賓比索 | 13.02 | 12.62 | 13.12 | 13.73 | 13.07 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
盧布 | 9.92 | 9.31 | 10 | 10.38 | 9.87 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
沙特里亞爾 | 178.05 | 187.32 | 182.5 | 2019-01-03 | 09:06:19 | ||
瑞典克朗 | 75.79 | 73.45 | 76.39 | 76.55 | 77.18 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
新加坡元 | 500.98 | 485.52 | 504.5 | 505.76 | 502.43 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
泰國銖 | 21.18 | 20.53 | 21.36 | 22.01 | 21.18 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
土耳其里拉 | 125.22 | 119.08 | 126.22 | 142.42 | 129.44 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
新臺幣 | 21.48 | 23.16 | 22.5 | 2019-01-03 | 09:06:19 | ||
美元 | 685.71 | 680.13 | 688.61 | 688.61 | 684.82 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
南非蘭特 | 47.15 | 43.53 | 47.47 | 51.09 | 47.59 | 2019-01-03 | 09:06:19 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年1月3日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年1月2日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年12月29日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018.12.28
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年12月27日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢2018年12月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表2018年12月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情2018年12月24日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年12月21日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢2018年12月20日
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌