中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年12月27日
2018-12-27 08:49 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.96 | 194.08 | 187.43 | 2018-12-27 | 08:35:01 | ||
澳大利亞元 | 485.79 | 470.7 | 489.36 | 490.44 | 485.04 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
巴西里亞爾 | 168.6 | 184.4 | 176.43 | 2018-12-27 | 08:35:01 | ||
加拿大元 | 505.56 | 489.59 | 509.28 | 510.4 | 506.33 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
瑞士法郎 | 690.81 | 669.5 | 695.67 | 697.4 | 698.14 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
丹麥克朗 | 104.5 | 101.27 | 105.34 | 105.55 | 105.22 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
歐元 | 780.66 | 756.4 | 786.42 | 787.98 | 785.71 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
英鎊 | 868.89 | 841.89 | 875.29 | 877.21 | 873.5 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
港幣 | 87.82 | 87.12 | 88.17 | 88.17 | 87.9 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0472 | 2018-12-27 | 08:35:01 | ||
印度盧比 | 9.2397 | 10.4193 | 9.833 | 2018-12-27 | 08:35:01 | ||
日元 | 6.1784 | 5.9864 | 6.2238 | 6.2238 | 6.2435 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
韓國元 | 0.6108 | 0.5894 | 0.6158 | 0.6381 | 0.6118 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
澳門元 | 85.31 | 82.45 | 85.65 | 88.4 | 85.42 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
林吉特 | 165.28 | 166.77 | 164.55 | 2018-12-27 | 08:35:01 | ||
挪威克朗 | 78.38 | 75.96 | 79 | 79.16 | 78.63 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
新西蘭元 | 462.01 | 447.75 | 465.25 | 470.96 | 463.05 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
菲律賓比索 | 12.96 | 12.56 | 13.06 | 13.67 | 12.99 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
盧布 | 9.98 | 9.37 | 10.06 | 10.44 | 10.02 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
沙特里亞爾 | 178.46 | 187.75 | 183.48 | 2018-12-27 | 08:35:01 | ||
瑞典克朗 | 75.54 | 73.2 | 76.14 | 76.3 | 76.07 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
新加坡元 | 500.39 | 484.95 | 503.91 | 505.16 | 501.72 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
泰國銖 | 21.07 | 20.42 | 21.23 | 21.88 | 21.14 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
土耳其里拉 | 130.08 | 123.7 | 131.12 | 147.94 | 130.15 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
新臺(tái)幣 | 21.57 | 23.26 | 22.36 | 2018-12-27 | 08:35:01 | ||
美元 | 687.51 | 681.91 | 690.42 | 690.42 | 688.45 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
南非蘭特 | 47.28 | 43.65 | 47.6 | 51.23 | 47.12 | 2018-12-27 | 08:35:01 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年12月27日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢2018年12月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表2018年12月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情2018年12月24日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年12月21日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢2018年12月20日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢2018年12月19日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情2018年12月18日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年12月17日
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情2018年12月14日
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌