2018年8月3日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
2018-08-03 09:03 中國(guó)銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.22 | 193.3 | 184.97 | 2018-08-03 | 08:02:45 | ||
澳大利亞元 | 503.17 | 487.54 | 506.87 | 507.99 | 503.13 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
巴西里亞爾 | 175.61 | 192.08 | 181.78 | 2018-08-03 | 08:02:45 | ||
加拿大元 | 524.99 | 508.42 | 528.86 | 530.02 | 522.75 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
瑞士法郎 | 686.62 | 665.43 | 691.44 | 693.16 | 685.14 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
丹麥克朗 | 106.21 | 102.93 | 107.07 | 107.28 | 106.34 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
歐元 | 792.12 | 767.51 | 797.96 | 799.55 | 792.5 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
英鎊 | 890.04 | 862.39 | 896.6 | 898.56 | 891.79 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
港幣 | 87.22 | 86.52 | 87.57 | 87.57 | 86.57 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0472 | 2018-08-03 | 08:02:45 | ||
印度盧比 | 9.3966 | 10.5962 | 9.9707 | 2018-08-03 | 08:02:45 | ||
日元 | 6.1225 | 5.9322 | 6.1675 | 6.1675 | 6.0857 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
韓國(guó)元 | 0.6046 | 0.5833 | 0.6094 | 0.6316 | 0.6074 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
澳門元 | 84.86 | 82.02 | 85.2 | 87.93 | 84.41 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
林吉特 | 173.06 | 174.63 | 167.11 | 2018-08-03 | 08:02:45 | ||
挪威克朗 | 82.9 | 80.34 | 83.56 | 83.73 | 83.1 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
新西蘭元 | 460.47 | 446.26 | 463.71 | 469.39 | 461.58 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
菲律賓比索 | 12.85 | 12.45 | 12.95 | 13.56 | 12.87 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
盧布 | 10.79 | 10.13 | 10.87 | 11.28 | 10.8 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
沙特里亞爾 | 177.83 | 187.08 | 181.16 | 2018-08-03 | 08:02:45 | ||
瑞典克朗 | 76.85 | 74.48 | 77.47 | 77.62 | 77.17 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
新加坡元 | 499.27 | 483.86 | 502.77 | 504.03 | 498.95 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
泰國(guó)銖 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 21.31 | 20.51 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
土耳其里拉 | 134.17 | 127.6 | 135.25 | 141.82 | 136.15 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
新臺(tái)幣 | 21.58 | 23.27 | 22.26 | 2018-08-03 | 08:02:45 | ||
美元 | 684.71 | 679.14 | 687.61 | 687.61 | 679.42 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
南非蘭特 | 50.85 | 46.94 | 51.19 | 55.1 | 51.4 | 2018-08-03 | 08:02:45 |
相關(guān)閱讀
- 2018年8月3日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年8月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018.08.01
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018.07.31
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年7月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年7月27日
- 2018年7月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年7月25日
- 2018年7月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年7月23日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌