中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年8月2日
2018-08-02 08:54 中國(guó)銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 179.17 | 192.17 | 186.06 | 2018-08-02 | 08:46:14 | ||
澳大利亞元 | 503.36 | 487.72 | 507.07 | 508.18 | 507.03 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
巴西里亞爾 | 174.64 | 191.02 | 181.79 | 2018-08-02 | 08:46:14 | ||
加拿大元 | 523.02 | 506.51 | 526.88 | 528.03 | 524.91 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
瑞士法郎 | 685.16 | 664.02 | 689.98 | 691.7 | 689.96 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
丹麥克朗 | 106.33 | 103.05 | 107.19 | 107.4 | 107.22 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
歐元 | 792.94 | 768.3 | 798.79 | 800.38 | 798.64 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
英鎊 | 892.25 | 864.53 | 898.82 | 900.79 | 896.35 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
港幣 | 86.72 | 86.03 | 87.06 | 87.06 | 87.01 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0473 | 2018-08-02 | 08:46:14 | ||
印度盧比 | 9.3794 | 10.5768 | 9.9693 | 2018-08-02 | 08:46:14 | ||
日元 | 6.0878 | 5.8986 | 6.1325 | 6.1325 | 6.1126 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
韓國(guó)元 | 0.6072 | 0.5858 | 0.612 | 0.6343 | 0.6108 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
澳門元 | 84.36 | 81.53 | 84.7 | 87.41 | 84.54 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
林吉特 | 172.06 | 173.61 | 168.14 | 2018-08-02 | 08:46:14 | ||
挪威克朗 | 83.1 | 80.53 | 83.76 | 83.93 | 83.77 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
新西蘭元 | 461.66 | 447.41 | 464.9 | 470.6 | 465.05 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
菲律賓比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.87 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
盧布 | 10.79 | 10.13 | 10.87 | 11.28 | 10.89 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
沙特里亞爾 | 176.79 | 186 | 182.22 | 2018-08-02 | 08:46:14 | ||
瑞典克朗 | 77.16 | 74.78 | 77.78 | 77.93 | 77.71 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
新加坡元 | 498.87 | 483.47 | 502.37 | 503.62 | 501.57 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
泰國(guó)銖 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.28 | 20.54 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
土耳其里拉 | 136.16 | 129.49 | 137.26 | 143.93 | 139.09 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
新臺(tái)幣 | 21.5 | 23.18 | 22.3 | 2018-08-02 | 08:46:14 | ||
美元 | 680.72 | 675.18 | 683.6 | 683.6 | 682.93 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
南非蘭特 | 51.41 | 47.47 | 51.77 | 55.71 | 51.59 | 2018-08-02 | 08:46:14 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年8月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018.08.01
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018.07.31
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年7月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年7月27日
- 2018年7月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年7月25日
- 2018年7月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年7月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年7月20日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌