中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年3月21日
2018-03-21 09:06 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.39 | 178.45 | 172.21 | 2018-03-21 | 08:58:12 | ||
澳大利亞元 | 485.72 | 470.63 | 489.29 | 490.37 | 487.32 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
巴西里亞爾 | 183.57 | 200.78 | 192.53 | 2018-03-21 | 08:58:12 | ||
加拿大元 | 483.59 | 468.32 | 487.15 | 488.22 | 483.4 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
瑞士法郎 | 660.34 | 639.96 | 664.98 | 666.64 | 665.05 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
丹麥克朗 | 103.77 | 100.57 | 104.61 | 104.82 | 104.77 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
歐元 | 773.56 | 749.53 | 779.27 | 780.82 | 780.38 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
英鎊 | 884.34 | 856.86 | 890.85 | 892.8 | 887.03 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
港幣 | 80.56 | 79.92 | 80.88 | 80.88 | 80.64 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0477 | 0.046 | 2018-03-21 | 08:58:12 | ||
印度盧比 | 9.1248 | 10.2896 | 9.6995 | 2018-03-21 | 08:58:12 | ||
日元 | 5.9287 | 5.7445 | 5.9723 | 5.9723 | 5.9672 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
韓國元 | 0.5886 | 0.568 | 0.5934 | 0.6149 | 0.5901 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
澳門元 | 78.34 | 75.71 | 78.65 | 81.17 | 78.35 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
林吉特 | 163.07 | 164.21 | 161.55 | 2018-03-21 | 08:58:12 | ||
挪威克朗 | 81.51 | 79 | 82.17 | 82.33 | 81.91 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
新西蘭元 | 453.31 | 439.32 | 456.49 | 462.09 | 457.59 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
菲律賓比索 | 12.11 | 11.74 | 12.21 | 12.78 | 12.14 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
盧布 | 10.96 | 10.29 | 11.04 | 11.46 | 10.95 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
沙特里亞爾 | 164.19 | 172.73 | 168.67 | 2018-03-21 | 08:58:12 | ||
瑞典克朗 | 76.79 | 74.42 | 77.41 | 77.56 | 77.46 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
新加坡元 | 478.42 | 463.66 | 481.78 | 482.98 | 480.39 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
泰國銖 | 20.22 | 19.59 | 20.38 | 21.01 | 20.27 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
土耳其里拉 | 160.38 | 152.52 | 161.66 | 169.52 | 160.45 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
新臺(tái)幣 | 20.96 | 22.6 | 21.69 | 2018-03-21 | 08:58:12 | ||
美元 | 632.11 | 626.97 | 634.79 | 634.79 | 632.46 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
南非蘭特 | 52.79 | 48.74 | 53.15 | 57.2 | 52.6 | 2018-03-21 | 08:58:12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行