中國銀行外匯牌價查詢2018年3月7日
2018-03-07 09:10 中國銀行
貨幣名稱
現(xiàn)匯買入價
現(xiàn)鈔買入價
現(xiàn)匯賣出價
現(xiàn)鈔賣出價
中行折算價
發(fā)布日期
發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 166.1 178.14 172.58 2018-03-07 08:50:00
澳大利亞元 490.49 475.25 494.09 495.18 492.56 2018-03-07 08:50:00
巴西里亞爾 189.1 206.83 195.53 2018-03-07 08:50:00
加拿大元 487.04 471.66 490.63 491.7 488.49 2018-03-07 08:50:00
瑞士法郎 671.99 651.25 676.71 678.4 674.34 2018-03-07 08:50:00
丹麥克朗 104.97 101.73 105.81 106.02 104.98 2018-03-07 08:50:00
歐元 782.49 758.18 788.27 789.84 782.11 2018-03-07 08:50:00
英鎊 875.75 848.54 882.2 884.13 877.89 2018-03-07 08:50:00
港幣 80.55 79.91 80.87 80.87 80.93 2018-03-07 08:50:00
印尼盧比 0.0443 0.0475 0.0461 2018-03-07 08:50:00
印度盧比 9.1566 10.3256 9.7501 2018-03-07 08:50:00
日元 5.9649 5.7795 6.0087 6.0087 5.9651 2018-03-07 08:50:00
韓國元 0.5889 0.5682 0.5937 0.6152 0.5879 2018-03-07 08:50:00
澳門元 78.39 75.76 78.7 81.22 78.72 2018-03-07 08:50:00
林吉特 163.64 164.78 162.45 2018-03-07 08:50:00
挪威克朗 80.9 78.4 81.54 81.71 81.08 2018-03-07 08:50:00
新西蘭元 458.63 444.48 461.85 467.51 458.15 2018-03-07 08:50:00
菲律賓比索 12.11 11.74 12.21 12.78 12.23 2018-03-07 08:50:00
盧布 11.08 10.4 11.16 11.59 11.24 2018-03-07 08:50:00
沙特里亞爾 163.88 172.41 169.01 2018-03-07 08:50:00
瑞典克朗 76.65 74.29 77.27 77.42 76.72 2018-03-07 08:50:00
新加坡元 478.06 463.31 481.42 482.62 480.92 2018-03-07 08:50:00
泰國銖 20.09 19.47 20.25 20.87 20.18 2018-03-07 08:50:00
土耳其里拉 165.69 157.58 167.03 175.14 166.35 2018-03-07 08:50:00
新臺幣 20.87 22.5 21.68 2018-03-07 08:50:00
美元 631.01 625.88 633.69 633.69 633.86 2018-03-07 08:50:00
南非蘭特 53.2 49.11 53.56 57.65 53.57 2018-03-07 08:50:00
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行