中國銀行外匯牌價查詢2017年10月18日
2017-10-18 09:52 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 173.57 | 186.17 | 179.84 | 2017-10-18 | 09:48:50 | ||
澳大利亞元 | 517.08 | 500.97 | 520.71 | 520.71 | 518.21 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
巴西里亞爾 | 200.82 | 219.65 | 209.62 | 2017-10-18 | 09:48:50 | ||
加拿大元 | 527 | 510.32 | 530.7 | 530.96 | 528.44 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
瑞士法郎 | 673.15 | 652.37 | 677.87 | 679.56 | 675.48 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
丹麥克朗 | 104.04 | 100.83 | 104.88 | 105.09 | 104.44 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
歐元 | 775.16 | 751.02 | 780.61 | 780.61 | 777.34 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
英鎊 | 868.67 | 841.61 | 874.77 | 876.08 | 871.38 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
港幣 | 84.45 | 83.77 | 84.77 | 84.77 | 84.52 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.049 | 2017-10-18 | 09:48:50 | ||
印度盧比 | 9.5496 | 10.7688 | 10.1799 | 2017-10-18 | 09:48:50 | ||
日元 | 5.8709 | 5.688 | 5.9121 | 5.9121 | 5.888 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
韓國元 | 0.5823 | 0.5618 | 0.5869 | 0.6083 | 0.5844 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
澳門元 | 82.05 | 79.3 | 82.36 | 85 | 82.32 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
林吉特 | 157.5 | 158.6 | 156.5 | 2017-10-18 | 09:48:50 | ||
挪威克朗 | 82.91 | 80.35 | 83.57 | 83.74 | 83.22 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
新西蘭元 | 471.56 | 457.01 | 474.88 | 480.7 | 473.54 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
菲律賓比索 | 12.81 | 12.41 | 12.91 | 13.51 | 12.88 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
盧布 | 11.48 | 10.78 | 11.58 | 12.01 | 11.54 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
沙特里亞爾 | 171.25 | 180.17 | 176.13 | 2017-10-18 | 09:48:50 | ||
瑞典克朗 | 80.74 | 78.24 | 81.38 | 81.55 | 81.03 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
新加坡元 | 485.93 | 470.94 | 489.35 | 489.35 | 487.59 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
泰國銖 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 20 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
土耳其里拉 | 179.46 | 170.67 | 180.9 | 189.69 | 180.2 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
新臺幣 | 21.13 | 22.78 | 21.94 | 2017-10-18 | 09:48:50 | ||
美元 | 659.46 | 654.04 | 662.1 | 662.1 | 659.91 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
南非蘭特 | 49.15 | 45.38 | 49.49 | 53.26 | 49.32 | 2017-10-18 | 09:48:50 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行