中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月20日
2017-09-21 10:57 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.16 | 185.72 | 179.31 | 2017-09-21 | 10:13:01 | ||
澳大利亞元 | 525.92 | 509.54 | 529.61 | 529.61 | 528.15 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
巴西里亞爾 | 201.99 | 220.93 | 210.31 | 2017-09-21 | 10:13:01 | ||
加拿大元 | 532.1 | 515.26 | 535.84 | 536.11 | 533.68 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
瑞士法郎 | 676.14 | 655.27 | 680.88 | 682.58 | 678.14 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
丹麥克朗 | 104.75 | 101.52 | 105.59 | 105.8 | 105.1 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
歐元 | 780.18 | 755.87 | 785.65 | 785.65 | 781.93 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
英鎊 | 885.76 | 858.17 | 891.98 | 893.31 | 888.58 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
港幣 | 84.29 | 83.61 | 84.61 | 84.61 | 84.43 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0496 | 2017-09-21 | 10:13:01 | ||
印度盧比 | 9.6364 | 10.8666 | 10.2468 | 2017-09-21 | 10:13:01 | ||
日元 | 5.8384 | 5.6565 | 5.8794 | 5.8794 | 5.8538 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
韓國(guó)元 | 0.5792 | 0.5588 | 0.5838 | 0.6051 | 0.582 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
澳門(mén)元 | 81.86 | 79.11 | 82.17 | 84.81 | 81.92 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
林吉特 | 158.26 | 159.38 | 157.24 | 2017-09-21 | 10:13:01 | ||
挪威克朗 | 83.35 | 80.77 | 84.01 | 84.18 | 83.66 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
新西蘭元 | 481.76 | 466.89 | 485.14 | 491.09 | 483.34 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
菲律賓比索 | 12.84 | 12.44 | 12.94 | 13.54 | 12.94 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
盧布 | 11.26 | 10.57 | 11.36 | 11.79 | 11.32 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
沙特里亞爾 | 170.86 | 179.76 | 175.62 | 2017-09-21 | 10:13:01 | ||
瑞典克朗 | 81.79 | 79.27 | 82.45 | 82.61 | 82.07 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
新加坡元 | 485.9 | 470.91 | 489.32 | 489.32 | 487.71 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
泰國(guó)銖 | 19.81 | 19.2 | 19.97 | 20.58 | 19.88 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
土耳其里拉 | 186.98 | 177.82 | 188.48 | 197.64 | 187.89 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
新臺(tái)幣 | 21.09 | 22.74 | 21.83 | 2017-09-21 | 10:13:01 | ||
美元 | 657.91 | 652.51 | 660.55 | 660.55 | 658.67 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
南非蘭特 | 49.2 | 45.43 | 49.54 | 53.31 | 49.41 | 2017-09-21 | 10:13:01 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月20日
- 2017年9月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年9月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年9月15日_中行人民幣外匯匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月12日_中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月7日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一