中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2017年8月9日
2017-08-09 10:15 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.93 | 188.69 | 182.61 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
澳大利亞元 | 525.4 | 509.05 | 529.09 | 529.09 | 529.46 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
巴西里亞爾 | 205.54 | 224.81 | 214.41 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
加拿大元 | 525.89 | 509.25 | 529.58 | 529.85 | 529.4 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
瑞士法郎 | 687.31 | 666.1 | 692.13 | 693.86 | 689.5 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
丹麥克朗 | 105.11 | 101.86 | 105.95 | 106.16 | 105.94 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
歐元 | 782.87 | 758.49 | 788.37 | 788.37 | 788.6 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
英鎊 | 867 | 840 | 873.09 | 874.39 | 870.97 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
港幣 | 85.41 | 84.72 | 85.73 | 85.73 | 85.72 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.052 | 0.0503 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
印度盧比 | 9.8831 | 11.1447 | 10.5288 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
日元 | 6.0816 | 5.8922 | 6.1243 | 6.1243 | 6.0938 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
韓國(guó)元 | 0.5876 | 0.567 | 0.5924 | 0.6139 | 0.5934 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
澳門(mén)元 | 83.16 | 80.37 | 83.48 | 86.15 | 83.37 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
林吉特 | 156.64 | 157.74 | 156.52 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
挪威克朗 | 83.58 | 81 | 84.26 | 84.42 | 84.32 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
新西蘭元 | 488.2 | 473.14 | 491.63 | 497.65 | 491.33 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
菲律賓比索 | 13.19 | 12.78 | 13.29 | 13.91 | 13.27 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
盧布 | 11.13 | 10.44 | 11.21 | 11.64 | 11.2 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
沙特里亞爾 | 173.61 | 182.64 | 178.85 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
瑞典克朗 | 81.38 | 78.87 | 82.04 | 82.2 | 82.05 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
新加坡元 | 489.53 | 474.43 | 492.97 | 492.97 | 491.9 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
泰國(guó)銖 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.82 | 20.13 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
土耳其里拉 | 188.59 | 179.35 | 190.11 | 199.35 | 189.93 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
新臺(tái)幣 | 21.4 | 23.07 | 22.19 | 2017-08-09 | 10:13:49 | ||
美元 | 668.54 | 663.04 | 671.21 | 671.21 | 670.75 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
南非蘭特 | 49.77 | 45.95 | 50.11 | 53.93 | 50.19 | 2017-08-09 | 10:13:49 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2017年8月9日
- 中國(guó)人民銀行美元對(duì)人民幣匯率2017年8月8日
- 中國(guó)人民銀行美元對(duì)人民幣匯率2017年8月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月8日
- 2017年8月7日美元匯率中國(guó)銀行
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月7日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢(xún):中行匯率外匯牌價(jià)8月4
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)_實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢(xún)2017年8月3
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月2日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月1日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún),8月1日中國(guó)銀行匯率一