中國銀行人民幣外匯實時牌價2017年7月31日
2017-07-31 09:59 中國銀行
中國銀行人民幣外匯實時牌價
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.89 | 189.73 | 183.17 | 2017-07-31 | 09:46:19 | ||
澳大利亞元 | 536.05 | 519.36 | 539.82 | 539.82 | 536.72 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
巴西里亞爾 | 206.33 | 225.68 | 215.06 | 2017-07-31 | 09:46:19 | ||
加拿大元 | 538.21 | 521.18 | 541.99 | 542.26 | 540.23 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
瑞士法郎 | 692.98 | 671.59 | 697.84 | 699.58 | 694.65 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
丹麥克朗 | 105.92 | 102.65 | 106.78 | 106.99 | 106.32 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
歐元 | 788.49 | 763.93 | 794.02 | 794.02 | 790.59 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
英鎊 | 881.73 | 854.27 | 887.92 | 889.24 | 884.29 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
港幣 | 86.06 | 85.37 | 86.38 | 86.38 | 86.16 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0506 | 2017-07-31 | 09:46:19 | ||
印度盧比 | 9.8713 | 11.1315 | 10.5077 | 2017-07-31 | 09:46:19 | ||
日元 | 6.0777 | 5.8884 | 6.1204 | 6.1204 | 6.0879 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
韓國元 | 0.5977 | 0.5767 | 0.6025 | 0.6244 | 0.5989 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
澳門元 | 83.61 | 80.8 | 83.93 | 86.62 | 83.76 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
林吉特 | 157.87 | 158.97 | 157.21 | 2017-07-31 | 09:46:19 | ||
挪威克朗 | 84.73 | 82.11 | 85.41 | 85.58 | 84.99 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
新西蘭元 | 504.62 | 489.06 | 508.16 | 514.39 | 505.76 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
菲律賓比索 | 13.28 | 12.87 | 13.38 | 14.01 | 13.33 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
盧布 | 11.25 | 10.57 | 11.35 | 11.77 | 11.29 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
沙特里亞爾 | 174.55 | 183.63 | 179.4 | 2017-07-31 | 09:46:19 | ||
瑞典克朗 | 82.68 | 80.13 | 83.34 | 83.51 | 83 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
新加坡元 | 494.48 | 479.23 | 497.95 | 497.95 | 495.91 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
泰國銖 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.89 | 20.19 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
土耳其里拉 | 189.95 | 180.64 | 191.47 | 200.78 | 190.43 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
新臺幣 | 21.48 | 23.16 | 22.26 | 2017-07-31 | 09:46:19 | ||
美元 | 672.18 | 666.66 | 674.87 | 674.87 | 672.83 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
南非蘭特 | 51.63 | 47.67 | 51.99 | 55.95 | 51.74 | 2017-07-31 | 09:46:19 |
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.89 | 189.73 | 183.17 | 2017-07-31 | 09:45:21 | ||
澳大利亞元 | 535.59 | 518.91 | 539.35 | 539.35 | 536.72 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
巴西里亞爾 | 206.33 | 225.68 | 215.06 | 2017-07-31 | 09:45:21 | ||
加拿大元 | 538.17 | 521.14 | 541.95 | 542.22 | 540.23 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
瑞士法郎 | 692.98 | 671.59 | 697.84 | 699.58 | 694.65 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
丹麥克朗 | 105.91 | 102.64 | 106.77 | 106.98 | 106.32 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
歐元 | 788.35 | 763.8 | 793.88 | 793.88 | 790.59 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
英鎊 | 881.66 | 854.2 | 887.85 | 889.17 | 884.29 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
港幣 | 86.06 | 85.37 | 86.38 | 86.38 | 86.16 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0506 | 2017-07-31 | 09:45:21 | ||
印度盧比 | 9.8713 | 11.1315 | 10.5077 | 2017-07-31 | 09:45:21 | ||
日元 | 6.0771 | 5.8879 | 6.1198 | 6.1198 | 6.0879 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
韓國元 | 0.5976 | 0.5766 | 0.6024 | 0.6243 | 0.5989 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
澳門元 | 83.61 | 80.8 | 83.93 | 86.62 | 83.76 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
林吉特 | 157.87 | 158.97 | 157.21 | 2017-07-31 | 09:45:21 | ||
挪威克朗 | 84.72 | 82.1 | 85.4 | 85.57 | 84.99 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
新西蘭元 | 504.35 | 488.79 | 507.89 | 514.12 | 505.76 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
菲律賓比索 | 13.28 | 12.87 | 13.38 | 14.01 | 13.33 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
盧布 | 11.25 | 10.57 | 11.35 | 11.77 | 11.29 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
沙特里亞爾 | 174.55 | 183.63 | 179.4 | 2017-07-31 | 09:45:21 | ||
瑞典克朗 | 82.67 | 80.12 | 83.33 | 83.5 | 83 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
新加坡元 | 494.45 | 479.2 | 497.92 | 497.92 | 495.91 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
泰國銖 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.89 | 20.19 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
土耳其里拉 | 189.92 | 180.61 | 191.44 | 200.75 | 190.43 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
新臺幣 | 21.47 | 23.15 | 22.26 | 2017-07-31 | 09:45:21 | ||
美元 | 672.18 | 666.66 | 674.87 | 674.87 | 672.83 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
南非蘭特 | 51.63 | 47.67 | 51.99 | 55.95 | 51.74 | 2017-07-31 | 09:45:21 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行