2017年4月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-04-14 09:26 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.65 | 682 | 690.41 | 690.41 | 686.51 | 2017-04-14 08:55:47 |
日元 | 100 | 6.2894 | 6.0935 | 6.3335 | 6.3335 | 6.3106 | 2017-04-14 08:55:47 |
歐元 | 100 | 728.9 | 706.2 | 734.01 | 734.01 | 733.89 | 2017-04-14 08:55:47 |
英鎊 | 100 | 859.04 | 832.28 | 865.07 | 865.07 | 862.82 | 2017-04-14 08:55:47 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.97 | - | 194.09 | 187.19 | 2017-04-14 08:55:47 |
澳大利亞元 | 100 | 519.27 | 503.1 | 522.92 | 522.92 | 518.28 | 2017-04-14 08:55:47 |
澳門元 | 100 | 86 | 83.11 | 86.32 | 89.09 | 86 | 2017-04-14 08:55:47 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 210.34 | - | 230.06 | 220.15 | 2017-04-14 08:55:47 |
丹麥克朗 | 100 | 97.88 | 94.86 | 98.66 | 98.66 | 98.62 | 2017-04-14 08:55:47 |
菲律賓比索 | 100 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.65 | 13.94 | 2017-04-14 08:55:47 |
港幣 | 100 | 88.43 | 87.72 | 88.77 | 88.77 | 88.34 | 2017-04-14 08:55:47 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.613 | 0.5915 | 0.618 | 0.6404 | 0.6051 | 2017-04-14 08:55:47 |
加拿大元 | 100 | 515.16 | 498.86 | 518.78 | 519.04 | 519.13 | 2017-04-14 08:55:47 |
林吉特 | 100 | 156.53 | - | 157.63 | - | 155.31 | 2017-04-14 08:55:47 |
盧布 | 100 | 12.19 | 11.44 | 12.29 | 12.75 | 12.15 | 2017-04-14 08:55:47 |
南非蘭特 | 100 | 51.02 | 47.1 | 51.36 | 55.28 | 51.02 | 2017-04-14 08:55:47 |
挪威克朗 | 100 | 79.93 | 77.46 | 80.57 | 80.57 | 80.48 | 2017-04-14 08:55:47 |
瑞典克朗 | 100 | 75.9 | 73.55 | 76.5 | 76.5 | 76.62 | 2017-04-14 08:55:47 |
瑞士法郎 | 100 | 682.56 | 661.5 | 687.36 | 687.36 | 686.13 | 2017-04-14 08:55:47 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.56 | - | 187.86 | 183.33 | 2017-04-14 08:55:47 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.96 | 19.34 | 20.12 | 20.74 | 20.02 | 2017-04-14 08:55:47 |
土耳其里拉 | 100 | 186.88 | 177.72 | 188.38 | 197.54 | 188.42 | 2017-04-14 08:55:47 |
新加坡元 | 100 | 490.93 | 475.79 | 494.38 | 494.38 | 492.92 | 2017-04-14 08:55:47 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.86 | - | 23.57 | 22.62 | 2017-04-14 08:55:47 |
新西蘭元 | 100 | 480.26 | 465.44 | 483.63 | 489.55 | 480.57 | 2017-04-14 08:55:47 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0469 | - | 11.3295 | 10.6353 | 2017-04-14 08:55:47 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0501 | - | 0.0537 | 0.0519 | 2017-04-14 08:55:47 |
相關(guān)閱讀
- 2017年4月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月11日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年4月10日今日人民幣外匯牌
- 2017年4月7日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月5日今日中行外匯匯率牌價(jià)
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2014年9月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)