2016年12月2日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表
2016-12-08 15:06 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.25 | 681.61 | 690.01 | 690.01 | 687.94 | 2016-12-02 13:47:20 |
日元 | 100 | 6.0173 | 5.8299 | 6.0595 | 6.0595 | 6.0373 | 2016-12-02 13:47:20 |
歐元 | 100 | 733 | 710.18 | 738.15 | 738.15 | 733.78 | 2016-12-02 13:47:20 |
英鎊 | 100 | 865.54 | 838.58 | 871.61 | 871.61 | 866.1 | 2016-12-02 13:47:20 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.86 | - | 193.98 | 187.31 | 2016-12-02 13:47:20 |
澳大利亞元 | 100 | 508.47 | 492.64 | 512.04 | 512.04 | 510.65 | 2016-12-02 13:47:20 |
澳門元 | 100 | 86.14 | 83.24 | 86.46 | 89.24 | 86.22 | 2016-12-02 13:47:20 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 184.76 | - | 202.08 | 192.4 | 2016-12-02 13:47:20 |
丹麥克朗 | 100 | 98.42 | 95.39 | 99.22 | 99.22 | 98.72 | 2016-12-02 13:47:20 |
菲律賓比索 | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.85 | 2016-12-02 13:47:20 |
港幣 | 100 | 88.59 | 87.88 | 88.93 | 88.93 | 88.7 | 2016-12-02 13:47:20 |
韓國元 | 100 | 0.5851 | 0.5645 | 0.5897 | 0.6112 | 0.5896 | 2016-12-02 13:47:20 |
加拿大元 | 100 | 515.56 | 499.25 | 519.18 | 519.44 | 517.07 | 2016-12-02 13:47:20 |
林吉特 | 100 | 154.16 | - | 155.24 | - | 154.76 | 2016-12-02 13:47:20 |
盧布 | 100 | 10.74 | 10.08 | 10.82 | 11.23 | 10.75 | 2016-12-02 13:47:20 |
南非蘭特 | 100 | 48.75 | 45.01 | 49.09 | 52.83 | 48.81 | 2016-12-02 13:47:20 |
挪威克朗 | 100 | 81.56 | 79.04 | 82.22 | 82.22 | 81.9 | 2016-12-02 13:47:20 |
瑞典克朗 | 100 | 74.47 | 72.17 | 75.07 | 75.07 | 74.68 | 2016-12-02 13:47:20 |
瑞士法郎 | 100 | 679.06 | 658.11 | 683.84 | 683.84 | 680.77 | 2016-12-02 13:47:20 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.44 | - | 187.72 | 183.44 | 2016-12-02 13:47:20 |
泰國銖 | 100 | 19.25 | 18.66 | 19.41 | 20 | 19.32 | 2016-12-02 13:47:20 |
土耳其里拉 | 100 | 198.04 | 188.34 | 199.64 | 209.34 | 198.78 | 2016-12-02 13:47:20 |
新加坡元 | 100 | 482.23 | 467.36 | 485.62 | 485.62 | 482.66 | 2016-12-02 13:47:20 |
新臺幣 | 100 | - | 20.89 | - | 22.52 | 21.63 | 2016-12-02 13:47:20 |
新西蘭元 | 100 | 486.77 | 471.75 | 490.18 | 496.19 | 488.14 | 2016-12-02 13:47:20 |
印度盧比 | 100 | - | 9.4681 | - | 10.6767 | 10.087 | 2016-12-02 13:47:20 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0492 | - | 0.0528 | 0.051 | 2016-12-02 13:47:20 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行