2015年7月7日中國銀行匯率實(shí)時(shí)查詢
2015-07-07 15:38 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
2015年7月7日中國銀行匯率實(shí)時(shí)查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 462.71 | 448.44 | 465.97 | 465.97 | 458.84 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
巴西里亞爾 | 189.87 | 207.67 | 197.78 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
加拿大元 | 487.75 | 472.69 | 491.67 | 491.67 | 483.18 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
瑞士法郎 | 655.27 | 635.04 | 660.53 | 660.53 | 658.36 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
丹麥克朗 | 91.39 | 88.57 | 92.13 | 92.13 | 91.91 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
歐元 | 682.22 | 661.17 | 687.02 | 687.02 | 677.7 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
英鎊 | 962.55 | 932.85 | 969.31 | 969.31 | 956.39 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
港幣 | 79.9 | 79.26 | 80.2 | 80.2 | 78.9 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
日元 | 5.0431 | 4.8875 | 5.0785 | 5.0785 | 5.0019 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
韓國元 | 0.5291 | 0.5738 | 0.5498 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.81 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
林吉特 | 162.54 | 163.68 | 162.72 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
挪威克朗 | 75.92 | 73.57 | 76.52 | 76.52 | 76.78 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
新西蘭元 | 411.79 | 399.09 | 414.69 | 417.17 | 409.45 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.76 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
盧布 | 10.8 | 10.14 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
瑞典克朗 | 72.84 | 70.59 | 73.42 | 73.42 | 73.28 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
新加坡元 | 457.06 | 442.96 | 460.28 | 460.28 | 454.65 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
泰國銖 | 18.27 | 17.7 | 18.41 | 18.98 | 18.34 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
新臺(tái)幣 | 19.38 | 20.78 | 20.08 | 2015-07-07 | 15:37:35 | ||
美元 | 619.62 | 614.65 | 622.1 | 622.1 | 611.66 | 2015-07-07 | 15:37:35 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行