2014年10月29日中國銀行匯率
2014-10-29 15:29 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 539.92 | 523.26 | 543.72 | 543.72 | 543.64 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
巴西里亞爾 | 238.29 | 260.63 | 248.25 | 2014-10-29 | 15:21:55 | ||
加拿大元 | 545.33 | 528.49 | 549.71 | 549.71 | 549.83 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
瑞士法郎 | 642.94 | 623.09 | 648.1 | 648.1 | 644.98 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
丹麥克朗 | 104.15 | 100.94 | 104.99 | 104.99 | 104.48 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
歐元 | 775.79 | 751.85 | 781.23 | 781.23 | 781.24 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
英鎊 | 983.22 | 952.88 | 990.12 | 990.12 | 990.06 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
港幣 | 78.62 | 77.99 | 78.92 | 78.92 | 79.16 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0503 | 2014-10-29 | 15:21:55 | ||
日元 | 5.6348 | 5.4609 | 5.6744 | 5.6744 | 5.6717 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
韓國元 | 0.5625 | 0.61 | 0.5835 | 2014-10-29 | 15:21:55 | ||
澳門元 | 76.46 | 73.89 | 76.75 | 79.21 | 76.56 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
林吉特 | 186.05 | 187.35 | 187.54 | 2014-10-29 | 15:21:55 | ||
挪威克朗 | 92.07 | 89.23 | 92.81 | 92.81 | 92.37 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
新西蘭元 | 483.17 | 468.26 | 486.57 | 489.48 | 486.11 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
菲律賓比索 | 13.61 | 13.19 | 13.71 | 14.13 | 13.65 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
盧布 | 14.27 | 13.87 | 14.39 | 14.86 | 14.44 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
瑞典克朗 | 82.97 | 80.41 | 83.63 | 83.63 | 83.26 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
新加坡元 | 478.39 | 463.63 | 481.75 | 481.75 | 482.25 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
泰國銖 | 18.74 | 18.17 | 18.9 | 19.47 | 18.82 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
新臺幣 | 19.43 | 20.83 | 20.13 | 2014-10-29 | 15:21:55 | ||
美元 | 609.76 | 604.87 | 612.2 | 612.2 | 614.05 | 2014-10-29 | 15:21:55 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行