2014年10月27日中國銀行匯率
2014-10-27 15:29 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 536.24 | 519.69 | 540 | 540 | 541.14 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
巴西里亞爾 | 237.29 | 259.54 | 247.2 | 2014-10-27 | 15:19:39 | ||
加拿大元 | 542.39 | 525.65 | 546.75 | 546.75 | 547.23 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
瑞士法郎 | 640.57 | 620.79 | 645.71 | 645.71 | 643.26 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
丹麥克朗 | 103.8 | 100.6 | 104.64 | 104.64 | 104.24 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
歐元 | 773.21 | 749.35 | 778.65 | 778.65 | 779 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
英鎊 | 980.94 | 950.67 | 987.84 | 987.84 | 988.36 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
港幣 | 78.67 | 78.04 | 78.97 | 78.97 | 79.21 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
印尼盧比 | 0.049 | 0.0526 | 0.0508 | 2014-10-27 | 15:19:39 | ||
日元 | 5.6391 | 5.4651 | 5.6787 | 5.6787 | 5.6813 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
韓國元 | 0.5605 | 0.6078 | 0.5811 | 2014-10-27 | 15:19:39 | ||
澳門元 | 76.52 | 73.95 | 76.81 | 79.27 | 76.62 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
林吉特 | 186.05 | 187.35 | 187.42 | 2014-10-27 | 15:19:39 | ||
挪威克朗 | 92.55 | 89.69 | 93.29 | 93.29 | 92.91 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
新西蘭元 | 479.33 | 464.54 | 482.69 | 485.58 | 482.21 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.67 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
盧布 | 14.51 | 14.1 | 14.63 | 15.11 | 14.62 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
瑞典克朗 | 84.13 | 81.53 | 84.81 | 84.81 | 84.47 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
新加坡元 | 477.58 | 462.84 | 481.42 | 481.42 | 479.65 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
泰國銖 | 18.82 | 18.24 | 18.98 | 19.56 | 18.9 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
新臺幣 | 19.43 | 20.83 | 20.13 | 2014-10-27 | 15:19:39 | ||
美元 | 610.28 | 605.39 | 612.72 | 612.72 | 614.46 | 2014-10-27 | 15:19:39 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行