貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 567.91 | 550.38 | 571.89 | 571.89 | 563.71 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
加拿大元 | 553.68 | 536.58 | 558.12 | 558.12 | 550.54 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
瑞士法郎 | 698 | 676.45 | 703.6 | 703.6 | 701.91 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
丹麥克朗 | 114.25 | 110.72 | 115.17 | 115.17 | 114.77 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
歐元 | 852.91 | 826.58 | 859.77 | 859.77 | 849.13 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
英鎊 | 1020.02 | 988.53 | 1028.22 | 1028.22 | 1016.16 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
港幣 | 79.75 | 79.11 | 80.05 | 80.05 | 79.21 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
印尼盧比 | 0.0526 | 0.0564 | 0.0545 | 2014-03-26 | 15:03:36 | ||
日元 | 6.0376 | 5.8513 | 6.08 | 6.08 | 6.0151 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
韓國元 | 0.5565 | 0.6035 | 0.5766 | 2014-03-26 | 15:03:36 | ||
澳門元 | 77.47 | 74.86 | 77.76 | 80.26 | 77.56 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
林吉特 | 187.19 | 188.51 | 187.03 | 2014-03-26 | 15:03:36 | ||
挪威克朗 | 102.34 | 99.18 | 103.16 | 103.16 | 102.79 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
新西蘭元 | 531.33 | 514.94 | 535.07 | 538.27 | 527.97 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
菲律賓比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.25 | 13.77 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
盧布 | 17.4 | 16.91 | 17.54 | 18.12 | 17.41 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
瑞典克朗 | 96.32 | 93.35 | 97.1 | 97.1 | 96.81 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
新加坡元 | 487.23 | 472.19 | 491.15 | 491.15 | 488.96 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
泰國銖 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.7 | 19.04 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
新臺幣 | 19.63 | 21.05 | 20.34 | 2014-03-26 | 15:03:36 | ||
美元 | 618.76 | 613.8 | 621.24 | 621.24 | 614.4 | 2014-03-26 | 15:03:36 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)