貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 563 | 545.63 | 566.96 | 566.96 | 559.62 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
加拿大元 | 550.69 | 533.69 | 555.11 | 555.11 | 546.94 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
瑞士法郎 | 700.69 | 679.05 | 706.31 | 706.31 | 704.84 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
丹麥克朗 | 114.4 | 110.87 | 115.32 | 115.32 | 114.97 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
歐元 | 854.1 | 827.73 | 860.96 | 860.96 | 847.52 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
英鎊 | 1020.28 | 988.78 | 1028.48 | 1028.48 | 1013.22 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
港幣 | 79.92 | 79.28 | 80.22 | 80.22 | 79.21 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
印尼盧比 | 0.0526 | 0.0564 | 0.0546 | 2014-03-24 | 15:07:54 | ||
日元 | 6.0442 | 5.8577 | 6.0866 | 6.0866 | 6.0251 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
韓國元 | 0.5563 | 0.6033 | 0.5767 | 2014-03-24 | 15:07:54 | ||
澳門元 | 77.64 | 75.03 | 77.93 | 80.43 | 77.85 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
林吉特 | 187.36 | 188.68 | 187.05 | 2014-03-24 | 15:07:54 | ||
挪威克朗 | 102.36 | 99.2 | 103.18 | 103.18 | 102.75 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
新西蘭元 | 528.38 | 512.08 | 532.1 | 535.28 | 525.7 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.74 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
盧布 | 17.13 | 16.65 | 17.27 | 17.84 | 17.11 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
瑞典克朗 | 96.42 | 93.45 | 97.2 | 97.2 | 96.93 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
新加坡元 | 486.42 | 471.4 | 490.32 | 490.32 | 488.27 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
泰國銖 | 19.1 | 18.51 | 19.26 | 19.85 | 19.21 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
新臺(tái)幣 | 19.61 | 21.03 | 20.35 | 2014-03-24 | 15:07:54 | ||
美元 | 620.16 | 615.19 | 622.64 | 622.64 | 614.52 | 2014-03-24 | 15:07:54 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)