澳大利亞元 547.58 530.68 551.42 551.42 547.43 2014-03-04 15:12:32
加拿大元 551.79 534.76 556.23 556.23 552.82 2014-03-04 15:12:32
瑞士法郎 692.93 671.53 698.49 698.49 695.71 2014-03-04 15:12:32
丹麥克朗 112.81 109.32 113.71 113.71 113.1 2014-03-04 15:12:32
歐元 841.86 815.87 848.62 848.62 841.05 2014-03-04 15:12:32
英鎊 1020.62 989.11 1028.82 1028.82 1020.47 2014-03-04 15:12:32
港幣 79.02 78.39 79.32 79.32 78.91 2014-03-04 15:12:32
印尼盧比 0.051 0.0546 0.0528 2014-03-04 15:12:32
日元 6.0142 5.8286 6.0564 6.0564 6.0334 2014-03-04 15:12:32
韓國(guó)元 0.5524 0.599 0.5737 2014-03-04 15:12:32
澳門元 76.84 74.26 77.13 79.6 76.98 2014-03-04 15:12:32
林吉特 186.76 188.08 186.8 2014-03-04 15:12:32
挪威克朗 101.29 98.17 102.11 102.11 101.58 2014-03-04 15:12:32
新西蘭元 512.85 497.02 516.97 520.06 514.22 2014-03-04 15:12:32
菲律賓比索 13.68 13.25 13.78 14.21 13.72 2014-03-04 15:12:32
盧布 16.85 16.38 16.99 17.55 16.83 2014-03-04 15:12:32
瑞典克朗 94.79 91.86 95.55 95.55 94.87 2014-03-04 15:12:32
新加坡元 482.26 467.37 486.14 486.14 484.06 2014-03-04 15:12:32
泰國(guó)銖 18.82 18.24 18.98 19.56 18.91 2014-03-04 15:12:32
新臺(tái)幣 19.58 20.98 20.29 2014-03-04 15:12:32
美元 613.22 608.31 615.68 615.68 612.36 2014-03-04 15:12:32
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)