丹麥克朗 110.51 107.09 111.39 111.39 110.78 2013-11-27 14:57:44
歐元 824.26 798.81 830.88 830.88 832.09 2013-11-27 14:57:44
英鎊 984.14 953.75 992.04 992.04 993.79 2013-11-27 14:57:44
港幣 78.42 77.79 78.72 78.72 79.11 2013-11-27 14:57:44
印尼盧比 0.0497 0.0533 0.0519 2013-11-27 14:57:44
日元 5.9784 5.7939 6.0204 6.0204 6.0446 2013-11-27 14:57:44
韓國元 0.554 0.6008 0.5741 2013-11-27 14:57:44
澳門元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.27 2013-11-27 14:57:44
林吉特 188.12 189.44 189.88 2013-11-27 14:57:44
挪威克朗 99.5 96.43 100.3 100.3 99.96 2013-11-27 14:57:44
新西蘭元 496.92 481.58 500.92 503.91 498.55 2013-11-27 14:57:44
菲律賓比索 13.88 13.46 14 14.42 13.93 2013-11-27 14:57:44
盧布 18.42 17.9 18.56 19.17 18.52 2013-11-27 14:57:44
瑞典克朗 92.33 89.48 93.07 93.07 92.7 2013-11-27 14:57:44
新加坡元 484.54 469.58 488.44 488.44 486.33 2013-11-27 14:57:44
泰國銖 18.92 18.34 19.08 19.66 19 2013-11-27 14:57:44
新臺幣 20.02 21.46 20.74 2013-11-27 14:57:44
美元 607.96 603.09 610.4 610.4 613.3 2013-11-27 14:57:44
|