滬A股票漲幅排行榜-2021年4月22日滬A股票漲幅一覽表
2021-04-22 09:43 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年4月22日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
sh688639 | N華恒 | ↑35.98 | +55.354% |
sh601279 | 英利汽車 | 4.81 | +10.069% |
sh603009 | 北特科技 | 6.14 | +10.036% |
sh605016 | 百龍創(chuàng)園 | 23.16 | +10.024% |
sh605086 | 龍高股份 | 27.12 | +10.020% |
sh600315 | 上海家化 | 49.80 | +10.007% |
sh605117 | 德業(yè)股份 | 57.06 | +10.006% |
sh605098 | 行動(dòng)教育 | 43.69 | +9.995% |
sh600476 | 湘郵科技 | 11.35 | +9.981% |
sh600581 | 八一鋼鐵 | 5.07 | +9.978% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌