下周新股申購(gòu)一覽表 下周新股發(fā)行一覽
2017-07-21 17:09 南方財(cái)富網(wǎng)
下周新股申購(gòu)一覽表 最新新股發(fā)行一覽
序號(hào) | 申購(gòu)代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行總數(shù) (萬股) | 發(fā)行價(jià) (元) |
---|---|---|---|---|
2 | 732458 | 勘設(shè)股份 | 3104 | 29.36 |
3 | 732535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 3760 | 15.17 |
4 | 300683 | 海特生物 | 2584 | 32.94 |
5 | 300686 | 智動(dòng)力 | 3130 | 9.39 |
6 | 732880 | 南衛(wèi)股份 | 2500 | 11.72 |
7 | 300687 | 賽意信息 | 2000 | 22.14 |
8 | 002890 | 弘宇股份 | 1667 | 12.76 |
9 | 300685 | 艾德生物 | 2000 | 13.86 |
10 | 732825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 4000 | 14.67 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌