滬A股票漲幅排行榜-2021年1月15日滬A股票漲幅一覽表
2021-01-15 10:25 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年1月15日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh688200 | 華峰測控 | 468.59 | +13.490% |
sh688026 | 潔特生物 | 61.00 | +11.010% |
sh600370 | 三房巷 | 3.16 | +10.105% |
sh603326 | 我樂家居 | 9.75 | +10.045% |
sh600239 | 云南城投 | 2.52 | +10.044% |
sh600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.14 | +10.036% |
sh600517 | 宜賓紙業(yè) | 17.57 | +10.019% |
sh603598 | 引力傳媒 | 10.78 | +10.000% |
sh605500 | 森林包裝 | 19.47 | +10.000% |
sh603613 | 國聯(lián)股份 | 134.10 | +10.000% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報表專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌