【新股申購】2017年11月16日周四新股申購一覽
2017-11-15 11:06 南方財(cái)富網(wǎng)整合
【新股申購】2017年11月16日周四新股申購一覽
申購:豪能股份
上市:中農(nóng)立華 一品紅 盤龍藥業(yè)
中簽號(hào):無
中簽率:晨豐科技 潤禾材料
繳款日:無
申購代碼 | 股票簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 申購日期 | 申購上限 | 頂格申購需配市值 | 中簽號(hào)公布繳款日 | 中簽率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730025 | 華能水電 | 2.17 | 2017-12-05 | 540,000 | 5,400,000 | 2017-12-07 | ||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 2017-11-23 | 9,000 | 90,000 | 2017-11-27 | |||
002915 | 中欣氟材 | 2017-11-23 | 11,000 | 110,000 | 2017-11-27 | |||
732917 | 合力科技 | 2017-11-22 | 11,000 | 110,000 | 2017-11-24 | |||
002913 | 奧士康 | 2017-11-22 | 14,000 | 140,000 | 2017-11-24 | |||
300729 | 樂歌股份 | 2017-11-22 | 8,500 | 85,000 | 2017-11-24 | |||
732848 | 好太太 | 2017-11-21 | 12,000 | 120,000 | 2017-11-23 | |||
732711 | 香飄飄 | 2017-11-21 | 10,000 | 100,000 | 2017-11-23 | |||
732809 | 豪能股份 | 22.39 | 2017-11-16 | 9,000 | 90,000 | 2017-11-20 | ||
732685 | 晨豐科技 | 21.04 | 2017-11-15 | 10,000 | 100,000 | 2017-11-17 | ||
300727 | 潤禾材料 | 8.34 | 2017-11-15 | 9,500 | 95,000 | 2017-11-17 | ||
300726 | 宏達(dá)電子 | 11.16 | 2017-11-10 | 12,000 | 120,000 | 2017-11-14 | 0.03% | |
002911 | 佛燃股份 | 13.94 | 2017-11-09 | 16,500 | 165,000 | 2017-11-13 | 0.03% | |
002912 | 中新賽克 | 30.22 | 2017-11-09 | 16,500 | 165,000 | 2017-11-13 | 0.01% | |
732661 | 恒林股份 | 56.88 | 2017-11-09 | 10,000 | 100,000 | 2017-11-13 | 0.02% | |
732365 | 水星家紡 | 16.00 | 2017-11-08 | 26,000 | 260,000 | 2017-11-10 | 0.04% | |
780019 | 山東出版 | 10.16 | 2017-11-08 | 80,000 | 800,000 | 2017-11-10 | 0.10% | |
732970 | 中農(nóng)立華 | 12.47 | 2017-11-07 | 13,000 | 130,000 | 2017-11-09 | 0.03% | |
300723 | 一品紅 | 17.05 | 2017-11-07 | 16,000 | 160,000 | 2017-11-09 | 0.03% | |
730933 | 愛柯迪 | 11.01 | 2017-11-07 | 41,000 | 410,000 | 2017-11-09 | 0.06% | |
732605 | 珀萊雅 | 15.34 | 2017-11-03 | 20,000 | 200,000 | 2017-11-07 | 0.03% |
相關(guān)閱讀
- 【新股申購】2017年11月16日周四新股申購一
- 成都銀行什么時(shí)候上市 成都銀行后期走勢(shì)怎
- 天常股份什么時(shí)候上市 天常股份預(yù)計(jì)能漲到
- 水晶發(fā)債什么時(shí)候上市 水晶轉(zhuǎn)債中簽?zāi)苜嵍?/a>
- 寶信發(fā)債什么時(shí)候上市 寶信轉(zhuǎn)債怎么申購
- 晨豐科技什么時(shí)候上市 晨豐科技漲幅預(yù)測(cè)是
- 2017年1月15日新股提示:2股申購 2股上市
- 603970中農(nóng)立華:中農(nóng)立華中簽號(hào) 603970上
- 300723一品紅中簽號(hào)是多少?300723一品紅什
- 盤龍藥業(yè)002864中簽號(hào) 盤龍藥業(yè)002864上市
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時(shí)排行