平安銀行外匯牌價2022.3.2查詢
2022-03-02 09:21 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.2988 | 6.2485 | 6.3256 | 6.3256 |
歐元 | 7.0004 | 6.7689 | 7.0468 | 7.0468 |
新臺幣 | 0.2241 | 0.2167 | 0.2256 | 0.2256 |
新加坡元 | 4.6346 | 4.4813 | 4.6665 | 4.6665 |
日元 | 0.054698 | 0.052889 | 0.055046 | 0.055046 |
泰國銖 | 0.1922 | 0.1859 | 0.1937 | 0.1937 |
韓國元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.3828 | 8.1056 | 8.4405 | 8.4405 |
加拿大元 | 4.9431 | 4.7796 | 4.9756 | 4.9756 |
澳大利亞元 | 4.5715 | 4.4203 | 4.6008 | 4.6008 |
瑞士法郎 | 6.8426 | 6.6163 | 6.8893 | 6.8893 |
新西蘭元 | 4.2544 | 4.1137 | 4.2835 | 4.2835 |
盧布 | 0.0561 | 0.0543 | 0.0586 | 0.0586 |
馬來西亞元 | 1.4989 | 1.4494 | 1.5098 | 1.5098 |
相關閱讀