平安銀行外匯牌價(jià)2022.2.25查詢
2022-02-25 09:39 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3117 | 6.2613 | 6.3379 | 6.3379 |
歐元 | 7.0581 | 6.8247 | 7.1024 | 7.1024 |
新臺(tái)幣 | 0.2246 | 0.2172 | 0.2263 | 0.2263 |
新加坡元 | 4.6527 | 4.4988 | 4.6831 | 4.6831 |
日元 | 0.054568 | 0.052764 | 0.054918 | 0.054918 |
泰國(guó)銖 | 0.1935 | 0.1871 | 0.1948 | 0.1948 |
韓國(guó)元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.4366 | 8.1576 | 8.4912 | 8.4912 |
加拿大元 | 4.9264 | 4.7635 | 4.9576 | 4.9576 |
澳大利亞元 | 4.5153 | 4.366 | 4.5444 | 4.5444 |
瑞士法郎 | 6.8129 | 6.5876 | 6.8557 | 6.8557 |
新西蘭元 | 4.2189 | 4.0794 | 4.2475 | 4.2475 |
盧布 | 0.0729 | 0.0705 | 0.0759 | 0.0759 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5009 | 1.4513 | 1.5117 | 1.5117 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌