91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

3月25日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)

2020-03-25 14:17 互聯(lián)網(wǎng)

  3月25日在售高收益前100名銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

銀行 產(chǎn)品名稱 幣種 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn) 最高預(yù)期收益率 投資期限 銷售起始日 銷售截止日 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 收益類型
交通銀行 2020年"得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461200078)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 9.00% 34天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年"得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461200077)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 9.00% 34天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 蘊(yùn)通財(cái)富粵新享2221200039(全國(guó)) 人民幣 20萬(wàn) 8.80% 91天 2020-03-23 2020-03-29 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年"得利寶·慧理財(cái)"(中證500掛鉤看漲)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461200081)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 8.30% 181天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年"得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461200080)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 7.90% 90天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年"得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461200079)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 7.70% 34天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年"得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461200075)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 7.35% 90天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 招商銀行青葵系列兩年定開007號(hào)理財(cái)計(jì)劃(產(chǎn)品代碼:301062B)(全國(guó)) 人民幣 20萬(wàn) 7.30% 37天 2020-03-23 2020-03-29 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年"得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461200076)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 6.40% 90天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2020年人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品200398B(全國(guó)) 人民幣 15萬(wàn) 6.25% 98天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
南京銀行 2014年"日日聚財(cái)(1401期)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值專享)(北京,上海,南京市,無(wú)錫市,常州市,蘇州市,南通市,鹽城市,揚(yáng)州市,泰州市,杭州市) 人民幣 100萬(wàn) 6.00% - 2014-05-28 2020-12-31 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2020年人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品200399A(全國(guó)) 人民幣 2萬(wàn) 5.95% 180天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
中國(guó)銀行 2020年人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品200399B(全國(guó)) 人民幣 2萬(wàn) 5.95% 180天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
招商銀行 招商銀行掛鉤滬深300指數(shù)看漲兩層區(qū)間四個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(代碼:M00009)(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 5.70% 122天 2020-03-24 2020-03-26 低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
招商銀行 招商銀行掛鉤滬深300指數(shù)看跌兩層區(qū)間四個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(代碼:M00010)(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 5.70% 122天 2020-03-24 2020-03-26 低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
招商銀行 2020年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300看漲自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃118051(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 5.61% 268天 2020-03-20 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2020年人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品200397A(全國(guó)) 人民幣 2萬(wàn) 5.55% 98天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
中國(guó)銀行 2020年人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品200397B(全國(guó)) 人民幣 2萬(wàn) 5.55% 98天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
中國(guó)銀行 2020年人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品200401A(全國(guó)) 人民幣 2萬(wàn) 5.30% 361天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
中國(guó)銀行 2020年人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品200401B(全國(guó)) 人民幣 2萬(wàn) 5.30% 361天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
中信銀行 2020年中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)同享7號(hào)凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 300萬(wàn) 5.20% 762天 2020-03-18 2020-03-25 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 招商銀行掛鉤中證500指數(shù)看漲鯊魚鰭四個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(代碼:PE0024)(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 5.16% 122天 2020-03-23 2020-03-26 低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2020年中銀理財(cái)-睿富2020年11期(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 5.10% 1126天 2020-03-17 2020-03-26 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年"工銀理財(cái)·恒睿"平衡混合類封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品20HH6134(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 5.10% 1258天 2020-03-23 2020-04-01 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 招商銀行掛鉤中證500指數(shù)看跌自動(dòng)贖回九個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(代碼:PA0009)(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 5.06% 276天 2020-03-23 2020-03-26 低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年"工銀理財(cái)·全球精選"私銀尊享混合類封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品20HH8801(全國(guó)) 人民幣 50萬(wàn) 5.00% 1095天 2020-03-17 2020-03-26 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
自貢銀行 2020年天車穩(wěn)贏第35期(四川) 人民幣 - 5.00% 363天 2020-03-20 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年"工銀理財(cái)·恒睿"平衡混合類封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品20HH6108(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 5.00% 1013天 2020-03-25 2020-04-01 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年"工銀理財(cái)·恒睿"平衡混合類封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品20HH6150(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 4.80% 767天 2020-03-24 2020-04-01 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 招商銀行掛鉤滬深300指數(shù)看漲兩層區(qū)間五個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(代碼:M00011)(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 4.80% 153天 2020-03-24 2020-03-26 低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
招商銀行 招商銀行掛鉤滬深300指數(shù)看漲自動(dòng)贖回九個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(代碼:PA0008)(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 4.76% 276天 2020-03-23 2020-03-26 低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
自貢銀行 2020年天車穩(wěn)贏第34期(四川) 人民幣 - 4.70% 181天 2020-03-20 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
藥都銀行 2020年"藥都聚財(cái)"系列第30期非保本型人民幣公募理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 - 4.62% 186天 2020-03-23 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2020年中銀理財(cái)-智富2020年09期(全國(guó)) 人民幣 0.0001萬(wàn) 4.60% 728天 2020-03-20 2020-03-25 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2020年中銀理財(cái)-智富2020年10期(全國(guó)) 人民幣 0.0001萬(wàn) 4.60% 729天 2020-03-24 2020-04-01 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廣東南粵銀行 2020年"寶盈理財(cái)"卓越(高凈值)20007號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(長(zhǎng)沙市,廣州市,深圳市,珠海市,佛山市,江門市,湛江市,肇慶市,惠州市,東莞市,中山市,揭陽(yáng)市,重慶) 人民幣 100萬(wàn) 4.55% 89天 2020-03-20 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
藥都銀行 2020年"藥都聚財(cái)"系列第29期非保本型人民幣公募理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 - 4.52% 102天 2020-03-23 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年"工銀理財(cái)·智合"多資產(chǎn)FOF固定收益類封閉凈值型產(chǎn)品20GS5106(全國(guó)) 人民幣 0.0001萬(wàn) 4.50% 494天 2020-03-18 2020-03-25 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
自貢銀行 2020年天車穩(wěn)贏第33期(四川) 人民幣 - 4.50% 95天 2020-03-20 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
義烏農(nóng)商銀行 2020年義烏農(nóng)商銀行"豐收·喜盈"第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.50% 126天 2020-03-20 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
新疆銀行 2020年金胡楊封閉凈值型理財(cái)?shù)?8期(新疆) 人民幣 - 4.45% 361天 2020-03-23 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
青島銀行 2020年"海融財(cái)富"創(chuàng)贏系列2020年241期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(山東) 人民幣 - 4.40% 98天 2020-03-23 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年"工銀理財(cái)·恒睿"固定收益類封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品20GS6114(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 4.40% 466天 2020-03-25 2020-04-02 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2020年中銀理財(cái)"穩(wěn)富"固收增強(qiáng)2020年18期(全國(guó)) 人民幣 0.0001萬(wàn) 4.35% 556天 2020-03-24 2020-04-02 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年工銀江蘇個(gè)人封閉凈值型理財(cái)JSFJA025(江蘇) 人民幣 5萬(wàn) 4.35% 194天 2020-03-24 2020-03-31 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2020年中銀理財(cái)"穩(wěn)富"固收增強(qiáng)2020年16期(全國(guó)) 人民幣 0.0001萬(wàn) 4.35% 550天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
民生銀行 非凡資產(chǎn)管理季增利第433期高凈值03款(私享)理財(cái)產(chǎn)品FSAA2022AT(全國(guó)) 人民幣 10萬(wàn) 4.30% 91天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
南京銀行 "珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)"第262投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F50205(北京,上海,南京市,無(wú)錫市,徐州市,常州市,蘇州市,南通市,連云港市,淮安市,鹽城市,揚(yáng)州市,鎮(zhèn)江市,泰州市,宿遷市,杭州市) 人民幣 5萬(wàn) 4.30% 126天 2020-03-20 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
浙江富陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年浙江富陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐收喜樂第058期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.30% 202天 2020-03-23 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
衡水銀行 2020年"金荷恒升"B款第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(衡水市,冀州區(qū),深州市) 人民幣 1萬(wàn) 4.30% 101天 2020-03-21 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
麗水蓮都農(nóng)商行 2020年蓮都農(nóng)商行豐收信福第2期凈值型理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.30% 365天 2020-03-23 2020-03-30 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年工銀財(cái)富專屬人民幣理財(cái)產(chǎn)品SDCF2008(魯)(山東) 人民幣 5萬(wàn) 4.28% 356天 2020-03-19 2020-03-25 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
浙江岱山農(nóng)商銀行 2020年岱山農(nóng)商銀行"豐收信福"第5封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.26% 365天 2020-03-23 2020-03-30 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
義烏農(nóng)商銀行 2020年義烏農(nóng)商銀行"豐收·信福"第7期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.25% 366天 2020-03-24 2020-03-30 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
浙江富陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年浙江富陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐收喜樂第057期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.25% 172天 2020-03-23 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 招商銀行掛鉤黃金看漲三層區(qū)間四個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(T80197)(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 4.25% 123天 2020-03-23 2020-03-26 低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
民生銀行 非凡資產(chǎn)管理季增利第433期高凈值款(私享新客)理財(cái)產(chǎn)品FSAA2022AS(全國(guó)) 人民幣 50萬(wàn) 4.25% 91天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
浙江富陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年浙江富陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐收喜樂第056期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.20% 116天 2020-03-23 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年上虞農(nóng)商銀行"豐收·信福"第11期封閉式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 - 4.20% 366天 2020-03-24 2020-03-30 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
普陀農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年普陀農(nóng)商銀行豐收信福第14期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.20% 365天 2020-03-24 2020-03-30 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年平湖農(nóng)商銀行豐收信福第12期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.20% 365天 2020-03-23 2020-03-30 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
浙江泰順農(nóng)商行 2020年泰順"豐收·信福"202006期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.20% 365天 2020-03-23 2020-03-30 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
義烏農(nóng)商銀行 2020年義烏農(nóng)商銀行"豐收·喜盈"第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.18% 182天 2020-03-25 2020-03-30 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
民生銀行 非凡資產(chǎn)管理翠竹2W理財(cái)產(chǎn)品周二高端款422期(全國(guó)) 人民幣 20萬(wàn) 4.15% 14天 2020-03-17 2020-03-30 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年交銀理財(cái)穩(wěn)享精選資產(chǎn)1年封閉式3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 4.15% 363天 2020-03-20 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
內(nèi)蒙古銀行 2020年蒙銀財(cái)慧系列20035期C人民幣理財(cái)產(chǎn)品(呼和浩特市,包頭市,烏海市,通遼市,呼倫貝爾市,烏蘭察布市,興安盟,錫林浩特市,哈爾濱市) 人民幣 1萬(wàn) 4.15% 122天 2020-03-24 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 2020年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300看漲鯊魚鰭結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃119808(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 4.15% 49天 2020-03-20 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
盂縣農(nóng)商銀行 2020年盂盈斗金14號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 - 4.15% 98天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
盂縣農(nóng)商銀行 2020年盂盈斗金15號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 - 4.15% 106天 2020-03-25 2020-03-29 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
平定縣農(nóng)聯(lián)社 2020年"金成鑫"聚能盈13號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山西) 人民幣 - 4.15% 112天 2020-03-24 2020-03-29 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年工銀財(cái)富專屬人民幣理財(cái)產(chǎn)品SDCF2009(魯)(山東) 人民幣 5萬(wàn) 4.13% 186天 2020-03-19 2020-03-25 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
義烏農(nóng)商銀行 2020年義烏農(nóng)商銀行"豐收·喜盈"第6期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.10% 97天 2020-03-20 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 2020年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300看跌鯊魚鰭結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃119809(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 4.10% 49天 2020-03-20 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年添金增利系列非保本浮動(dòng)收益型人民幣機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品C1105220000081(安徽) 人民幣 - 4.10% 269天 2020-03-23 2020-03-29 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之商品表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(黃金看跌鯊魚鰭結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃119811(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 4.10% 74天 2020-03-23 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
浙江海寧農(nóng)商行 2020年海寧農(nóng)商銀行豐收信福2020010期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.10% 365天 2020-03-23 2020-03-30 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
南京銀行 2014年"日日聚財(cái)(1401期)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(直銷銀行專享)(北京,上海,南京市,無(wú)錫市,常州市,蘇州市,南通市,鹽城市,揚(yáng)州市,泰州市,杭州市) 人民幣 1萬(wàn) 4.09% - 2014-05-28 2020-12-31 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年添金增利系列非保本浮動(dòng)收益型人民幣機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品C1105220000080(安徽) 人民幣 - 4.05% 183天 2020-03-23 2020-03-29 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
青島銀行 2020年"海融財(cái)富"創(chuàng)贏系列2020年225期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(山東) 人民幣 - 4.05% 98天 2020-03-23 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之商品表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(黃金看漲鯊魚鰭結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃119810(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 4.05% 74天 2020-03-23 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
民生銀行 非凡資產(chǎn)管理四月增利第433期高凈值02款(私享)理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 50萬(wàn) 4.05% 130天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年"得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2121200078)(廣東) 人民幣 5萬(wàn) 4.05% 95天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年"得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2121200079)(廣東) 人民幣 5萬(wàn) 4.05% 95天 2020-03-19 2020-03-25 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
義烏農(nóng)商銀行 2020年義烏農(nóng)商銀行"豐收·喜盈"第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(浙江) 人民幣 - 4.05% 98天 2020-03-23 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年工銀財(cái)富專屬人民幣理財(cái)產(chǎn)品SDCF2004(魯)(山東) 人民幣 5萬(wàn) 4.03% 94天 2020-03-19 2020-03-25 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年添金增利系列非保本浮動(dòng)收益型人民幣機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品C1105220000079(安徽) 人民幣 - 4.00% 94天 2020-03-23 2020-03-29 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 招商銀行掛鉤黃金看漲三層區(qū)間二個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(T80199)(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 4.00% 61天 2020-03-24 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
泰州農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年金鳳凰理財(cái)358期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇) 人民幣 - 4.00% 176天 2020-03-23 2020-03-30 低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
綿陽(yáng)商行 2020年綿陽(yáng)市商業(yè)銀行"諸葛"理財(cái)?shù)?0期(四川) 人民幣 - 4.00% 178天 2020-03-23 2020-03-29 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年富利寶尊享計(jì)劃人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B20028期)(寧波市) 人民幣 - 4.00% 98天 2020-03-24 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
綿陽(yáng)商行 2020年綿陽(yáng)市商業(yè)銀行"諸葛"理財(cái)?shù)?9期(四川) 人民幣 - 4.00% 210天 2020-03-20 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
民生銀行 非凡資產(chǎn)管理半年增利第433期高凈值款(私享)理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 50萬(wàn) 4.00% 181天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2020年中銀理財(cái)"穩(wěn)富"固收增強(qiáng)2020年19期(全國(guó)) 人民幣 0.0001萬(wàn) 4.00% 372天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年工銀理財(cái)享利區(qū)域?qū)佼a(chǎn)品JXXL2013(贛)(江西) 人民幣 5萬(wàn) 4.00% 90天 2020-03-25 2020-03-29 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
工商銀行 2020年工銀江蘇個(gè)人封閉凈值型理財(cái)JSFJA023(江蘇) 人民幣 5萬(wàn) 3.95% 265天 2020-03-24 2020-03-31 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行 2020年第三期晉財(cái)寶C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 - 3.95% 148天 2020-03-23 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2020年"得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2121200076)(廣東) 人民幣 1萬(wàn) 3.95% 181天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
農(nóng)業(yè)銀行 "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2020年第65期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(致敬·軍人專享)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 3.95% 180天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
農(nóng)業(yè)銀行 2020年"金鑰匙·安心得利·靈瓏"第66期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(致敬·醫(yī)師專享)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 3.95% 182天 2020-03-19 2020-03-25 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
南京銀行 "珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)"第262投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F50204(北京,上海,南京市,無(wú)錫市,徐州市,常州市,蘇州市,南通市,連云港市,淮安市,鹽城市,揚(yáng)州市,鎮(zhèn)江市,泰州市,宿遷市,杭州市) 人民幣 1萬(wàn) 3.95% 126天 2020-03-20 2020-03-26 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌