91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品排行前100名(8月8日)哪家銀行收益高?

2019-08-08 11:11 互聯(lián)網(wǎng)

  今日8月8日在售高收益前100名銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪家銀行理財(cái)收益最高?下面更小編一起來(lái)看看。

銀行 產(chǎn)品名稱 幣種 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn) 最高預(yù)期收益率 投資期限 銷售起始日 銷售截止日 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 收益類型
星展銀行(中國(guó)) 2019年股得利系列1921期3個(gè)月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品(北京,天津,上海,蘇州市,杭州市,青島市,廣州市,深圳市,東莞市,南寧市,重慶,西安市) 人民幣 5萬(wàn) 13.50% 90日 2019-07-30 2019-08-12 低風(fēng)險(xiǎn) 未披露
星展銀行(中國(guó)) 2019年股得利系列1920期3個(gè)月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品(北京,天津,上海,蘇州市,杭州市,青島市,廣州市,深圳市,東莞市,南寧市,重慶,西安市) 人民幣 5萬(wàn) 12.00% 90日 2019-07-30 2019-08-12 低風(fēng)險(xiǎn) 未披露
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚(yú)鰭)(2463190151)(全國(guó)) 人民幣 20萬(wàn) 9.50% 181天 2019-08-07 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚(yú)鰭)(2463190148)(全國(guó)) 人民幣 20萬(wàn) 9.10% 91天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚(yú)鰭)(2463190149)(全國(guó)) 人民幣 20萬(wàn) 9.00% 34天 2019-08-07 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚(yú)鰭)(2463190150)(全國(guó)) 人民幣 20萬(wàn) 8.80% 90天 2019-08-07 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚(yú)鰭)(2463190147)(全國(guó)) 人民幣 20萬(wàn) 8.20% 35天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 2019年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(中證500歐式看跌價(jià)差結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃119476(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 8.00% 35天 2019-08-05 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 2019年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(中證500歐式看漲價(jià)差結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃119475(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 8.00% 35天 2019-08-05 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 2019年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300歐式看漲價(jià)差結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃119479(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 8.00% 37天 2019-08-07 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
民生銀行 2019年聚贏多資產(chǎn)-掛鉤全球資產(chǎn)輪動(dòng)指數(shù)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19680號(hào)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 7.20% 364天 2019-08-02 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
民生銀行 2019年聚贏商品-掛鉤白銀期貨(雙向鯊魚(yú)鰭)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19689號(hào)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 7.00% 90天 2019-08-02 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
民生銀行 2019年聚贏股票-掛鉤中證500(看漲自動(dòng)贖回)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19688號(hào)(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 6.50% 364天 2019-08-02 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
中國(guó)銀行 2019年搏弈睿選19286-納斯達(dá)克100指數(shù)期末看跌價(jià)差型(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 6.00% 105天 2019-08-07 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2019年搏弈睿選19287-蘋(píng)果2001合約期末看跌價(jià)差型(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 6.00% 105天 2019-08-07 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 2019年搏弈睿選19288-粵港澳大灣區(qū)指數(shù)期末看漲價(jià)差型(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 6.00% 105天 2019-08-07 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
南京銀行 2014年"日日聚財(cái)(1401期)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值專享)(北京,上海,南京市,無(wú)錫市,常州市,蘇州市,南通市,鹽城市,揚(yáng)州市,泰州市,杭州市) 人民幣 100萬(wàn) 6.00% - 2014-05-28 2020-12-31 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
農(nóng)業(yè)銀行 2019年"農(nóng)銀私行·如意"第1058期滬深300指數(shù)期末看漲連續(xù)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 100萬(wàn) 5.90% 90天 2019-08-07 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 2019年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300看漲自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃117634(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 5.88% 266天 2019-08-05 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
招商銀行 2019年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(上證50看漲自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃117635(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 5.80% 364天 2019-08-05 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
平安銀行 2019年第5100期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 5.50% 367天 2019-08-02 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
招商銀行 2019年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(中證500雙層區(qū)間累積結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃117642(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 5.50% 88天 2019-08-07 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1690期(個(gè)人客戶)(私人銀行)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 100萬(wàn) 5.30% 140天 2019-08-05 2019-08-08 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
平安銀行 2019年第5101期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 5.20% 367天 2019-08-02 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 保本浮動(dòng)
四川天府銀行 2019年"熊貓理財(cái)"功夫系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品176期子產(chǎn)品 人民幣 - 5.20% 364天 2019-08-06 2019-08-12 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
葫蘆島銀行 2019年"金葫蘆"宏信180人民幣理財(cái)產(chǎn)品(沈陽(yáng)市,營(yíng)口市,葫蘆島市) 人民幣 1萬(wàn) 5.20% 364天 2019-08-07 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
錦州銀行 2019年"7777理財(cái)"創(chuàng)富273期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天)(特別版)(北京,天津,沈陽(yáng)市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) 人民幣 5萬(wàn) 5.20% 364天 2019-08-06 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
四川天府銀行 2019年"熊貓理財(cái)"功夫系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品177期子產(chǎn)品 人民幣 - 5.20% 364天 2019-08-07 2019-08-13 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
農(nóng)業(yè)銀行 2019年"金鑰匙·如意"第105期滬深300指數(shù)期末看漲連續(xù)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 5.10% 90天 2019-08-07 2019-08-14 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
遼陽(yáng)銀行 2019年"日積月累"系列第110期理財(cái)產(chǎn)品(沈陽(yáng)市,鞍山市,撫順市,丹東市,遼陽(yáng)市,葫蘆島市) 人民幣 1萬(wàn) 4.90% 364天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
葫蘆島銀行 2019年"金葫蘆"宏信179人民幣理財(cái)產(chǎn)品(沈陽(yáng)市,營(yíng)口市,葫蘆島市) 人民幣 1萬(wàn) 4.90% 91天 2019-08-07 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
撫順銀行 2019年啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃第87期(撫順市) 人民幣 5萬(wàn) 4.90% 365天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
錦州銀行 2019年"7777理財(cái)"創(chuàng)富273期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天)(北京,天津,沈陽(yáng)市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) 人民幣 5萬(wàn) 4.85% 364天 2019-08-06 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
錦州銀行 2019年"7777理財(cái)"創(chuàng)富273期'早市專屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天)(北京,天津,沈陽(yáng)市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) 人民幣 5萬(wàn) 4.80% 182天 2019-08-06 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
錦州銀行 2019年"7777理財(cái)"創(chuàng)富273期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天)(北京,天津,沈陽(yáng)市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) 人民幣 5萬(wàn) 4.75% 182天 2019-08-06 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1660期(個(gè)人客戶)(白金卡升級(jí)客戶專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 10萬(wàn) 4.75% 184天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
撫順銀行 2019年啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃第86期(撫順市) 人民幣 5萬(wàn) 4.70% 183天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
桂林銀行 2019年漓江理財(cái)2019-110期理財(cái)產(chǎn)品(南寧市,柳州市,梧州市,北海市,防城港市,欽州市,貴港市,桂平市,玉林市,百色市,賀州市,河池市,來(lái)賓市,崇左市) 人民幣 1萬(wàn) 4.70% 189天 2019-08-08 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1659期(個(gè)人客戶)(升級(jí)客戶專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 5萬(wàn) 4.70% 184天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
九江銀行 2019年"久贏理財(cái)-薪富19026號(hào)"理財(cái)產(chǎn)品(代發(fā)工資戶專屬)(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 10萬(wàn) 4.70% 365天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
杭州銀行 2019年金鉆固收第19047期367天型(北京,上海,南京市,杭州市,富陽(yáng)區(qū),建德市,臨安市(取消),余姚市,慈溪市,瑞安市,樂(lè)清市,嘉興市,海寧市,桐鄉(xiāng)市,紹興市,諸暨市,義烏市,衢州市,臺(tái)州市,合肥市) 人民幣 30萬(wàn) 4.70% 367天 2019-08-05 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
遼陽(yáng)銀行 2019年"日積月累"系列第109期理財(cái)產(chǎn)品(沈陽(yáng)市,鞍山市,撫順市,丹東市,遼陽(yáng)市,葫蘆島市) 人民幣 1萬(wàn) 4.70% 182天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
農(nóng)業(yè)銀行 2019年"金鑰匙·如意組合"第106期看跌滬深300指數(shù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 4.70% 181天 2019-08-07 2019-08-14 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
農(nóng)業(yè)銀行 2019年"金鑰匙·如意組合"第106期看漲滬深300指數(shù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) 人民幣 1萬(wàn) 4.70% 181天 2019-08-07 2019-08-14 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
錦州銀行 2019年"7777理財(cái)"創(chuàng)富273期'夜市專屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天)(北京,天津,沈陽(yáng)市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) 人民幣 5萬(wàn) 4.70% 91天 2019-08-06 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
恒豐銀行 2019年恒裕金理財(cái)-豐利系列第198期(寧波分行專屬)(浙江) 人民幣 5萬(wàn) 4.69% 364天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
衡水銀行 2019年"金荷恒升"A款第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(衡水市,冀州區(qū),深州市) 人民幣 5萬(wàn) 4.65% 275天 2019-08-07 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
錦州銀行 2019年"7777理財(cái)"創(chuàng)富273期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天)(北京,天津,沈陽(yáng)市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) 人民幣 5萬(wàn) 4.65% 91天 2019-08-06 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
九江銀行 2019年"久贏理財(cái)-安富19169號(hào)"理財(cái)產(chǎn)品(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 1萬(wàn) 4.65% 365天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
九江銀行 2019年"久贏理財(cái)-安富19166號(hào)"理財(cái)產(chǎn)品(新客專屬)(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 1萬(wàn) 4.65% 91天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1655期(個(gè)人客戶)(新客專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 5萬(wàn) 4.60% 92天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
撫順銀行 2019年啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃第85期(撫順市) 人民幣 5萬(wàn) 4.60% 91天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廣東華興銀行 2019年映山紅穩(wěn)盈1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2019206期(廣州市,深圳市,汕頭市,佛山市,江門(mén)市,東莞市) 人民幣 5萬(wàn) 4.60% 90天 2019-08-02 2019-08-08 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
長(zhǎng)沙銀行 2019年金芙蓉"長(zhǎng)福23號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(長(zhǎng)沙市,瀏陽(yáng)市,株洲市,湘潭市,衡陽(yáng)市,邵陽(yáng)市,岳陽(yáng)市,常德市,張家界市,益陽(yáng)市,郴州市,永州市,懷化市,婁底市,廣州市) 人民幣 30萬(wàn) 4.60% 176天 2019-08-06 2019-08-12 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廣東華興銀行 2019年映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2019068期(廣州市,深圳市,汕頭市,佛山市,江門(mén)市,東莞市) 人民幣 1萬(wàn) 4.60% 180天 2019-08-02 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廣東南粵銀行 2019年"寶盈理財(cái)"卓越(高凈值)19054號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(長(zhǎng)沙市,廣州市,深圳市,珠海市,佛山市,江門(mén)市,湛江市,肇慶市,惠州市,東莞市,中山市,揭陽(yáng)市,重慶) 人民幣 100萬(wàn) 4.60% 91天 2019-08-02 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
桂林銀行 2019年漓江理財(cái)2019-106期理財(cái)產(chǎn)品(南寧市,柳州市,梧州市,北海市,防城港市,欽州市,貴港市,桂平市,玉林市,百色市,賀州市,河池市,來(lái)賓市,崇左市) 人民幣 1萬(wàn) 4.60% 189天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
九江銀行 2019年"久贏理財(cái)-聚富19053號(hào)"理財(cái)產(chǎn)品(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 1萬(wàn) 4.55% 196天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
恒豐銀行 2019年恒裕金理財(cái)-豐利系列第184期(新客戶含ETC新客專屬)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) 人民幣 5萬(wàn) 4.52% 182天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
青海銀行 2019年三江匯金寶雙季鑫系列1號(hào)第五十二期(青海) 人民幣 - 4.50% 182天 2019-08-06 2019-08-12 無(wú) 非保本浮動(dòng)
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2019年富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1706期4-03(常州市,溧陽(yáng)市,金壇市(取消),連云港市,淮安市,漣水縣,東臺(tái)市) 人民幣 5萬(wàn) 4.50% 120天 2019-08-08 2019-08-14 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1658期(個(gè)人客戶)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 1萬(wàn) 4.50% 366天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
民生銀行 2019年聚贏多資產(chǎn)-掛鉤民生全球資產(chǎn)輪動(dòng)指數(shù)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19681號(hào)(全國(guó)) 0.2萬(wàn) 4.50% 364天 2019-08-02 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 保證收益
長(zhǎng)安銀行 2019年長(zhǎng)盈理財(cái)866期電子渠道專屬理財(cái)計(jì)劃(西安市,銅川市,寶雞市,咸陽(yáng)市,渭南市,韓城市,華陰市,延安市,漢中市,榆林市,安康市,商洛市) 人民幣 5萬(wàn) 4.45% 140天 2019-08-06 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
長(zhǎng)沙銀行 2019年金芙蓉"長(zhǎng)盈101號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(長(zhǎng)沙市,瀏陽(yáng)市,株洲市,湘潭市,衡陽(yáng)市,邵陽(yáng)市,岳陽(yáng)市,常德市,張家界市,益陽(yáng)市,郴州市,永州市,懷化市,婁底市,廣州市) 人民幣 5萬(wàn) 4.45% 366天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
江蘇銀行 2019年"聚寶財(cái)富財(cái)溢融"C0私行第31周人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京,上海,南京市,無(wú)錫市,徐州市,常州市,蘇州市,南通市,連云港市,淮安市,鹽城市,揚(yáng)州市,鎮(zhèn)江市,泰州市,宿遷市,杭州市,深圳市) 人民幣 100萬(wàn) 4.45% 364天 2019-08-02 2019-08-08 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1656期(個(gè)人客戶)(代發(fā)客戶專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 5萬(wàn) 4.45% 92天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
九江銀行 2019年"久贏理財(cái)-安富19168號(hào)"理財(cái)產(chǎn)品(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 1萬(wàn) 4.45% 196天 2019-08-05 2019-08-11 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
興業(yè)銀行 2019年第31期天天萬(wàn)利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品N款(全國(guó)) 人民幣 5萬(wàn) 4.45% 91天 2019-08-06 2019-08-12 低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
恒豐銀行 2019年恒裕金理財(cái)-豐利系列第186期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) 人民幣 - 4.45% 364天 2019-08-06 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
恒豐銀行 2019年恒裕金理財(cái)-豐利系列第185期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) 人民幣 - 4.42% 273天 2019-08-06 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
齊魯銀行 2019年"泉心理財(cái)"財(cái)聚e家147號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品(逢六有約專享)(天津,濟(jì)南市,青島市,東營(yíng)市,泰安市,臨沂市,德州市,聊城市,濱州市) 人民幣 5萬(wàn) 4.40% 94天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
寧夏銀行 2019年創(chuàng)贏歲歲金C理財(cái)產(chǎn)品1931期(天津,陜西,寧夏) 人民幣 10萬(wàn) 4.40% 365天 2019-08-06 2019-08-14 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
交通銀行 2019年"得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2142190168)(深圳市) 人民幣 1萬(wàn) 4.40% 364天 2019-08-07 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
海峽銀行 2019年海蘊(yùn)理財(cái)海盈系列理財(cái)產(chǎn)品第19075理財(cái)投資周期(溫州市,瑞安市,樂(lè)清市,福建,福州市,福清市,廈門(mén)市,莆田市,三明市,泉州市,石獅市,南安市,漳州市,南平市,龍巖市,漳平市,寧德市,福安市,福鼎市) 人民幣 10萬(wàn) 4.40% 273天 2019-08-05 2019-08-12 中風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
蘭州銀行 2019年"百合理財(cái)"乾享百合系列9007號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品(甘肅) 人民幣 100萬(wàn) 4.40% 185天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
桂林銀行 2019年漓江理財(cái)2019-119期理財(cái)產(chǎn)品(南寧市,柳州市,梧州市,北海市,防城港市,欽州市,貴港市,桂平市,玉林市,百色市,賀州市,河池市,來(lái)賓市,崇左市) 人民幣 1萬(wàn) 4.40% 99天 2019-08-06 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廣州銀行 2019年紅棉理財(cái)·廣銀增富資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZF1908555(南京市,廣州市,增城市(取消),深圳市,佛山市,江門(mén)市,惠州市,中山市) 人民幣 100萬(wàn) 4.40% 182天 2019-08-07 2019-08-12 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
長(zhǎng)沙銀行 2019年金芙蓉"長(zhǎng)盈102號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(長(zhǎng)沙市,瀏陽(yáng)市,株洲市,湘潭市,衡陽(yáng)市,邵陽(yáng)市,岳陽(yáng)市,常德市,張家界市,益陽(yáng)市,郴州市,永州市,懷化市,婁底市,廣州市) 人民幣 5萬(wàn) 4.40% 274天 2019-08-08 2019-08-14 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
樂(lè)山市商業(yè)銀行 2019年財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年163期(四川) 人民幣 5萬(wàn) 4.40% 97天 2019-08-07 2019-08-14 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
樂(lè)山市商業(yè)銀行 2019年財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年228期(四川) 人民幣 5萬(wàn) 4.40% 356天 2019-08-07 2019-08-14 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
樂(lè)山市商業(yè)銀行 2019年財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年229期(四川) 人民幣 5萬(wàn) 4.40% 182天 2019-08-06 2019-08-13 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
樂(lè)山市商業(yè)銀行 2019年財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年226期(四川) 人民幣 5萬(wàn) 4.40% 354天 2019-07-31 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
廣東南粵銀行 2019年"寶盈理財(cái)"卓越(個(gè)人)19181號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(長(zhǎng)沙市,廣州市,深圳市,珠海市,佛山市,江門(mén)市,湛江市,肇慶市,惠州市,東莞市,中山市,揭陽(yáng)市,重慶) 人民幣 5萬(wàn) 4.40% 126天 2019-08-02 2019-08-08 中低風(fēng)險(xiǎn) 非保本浮動(dòng)
