本周民生銀行理財產(chǎn)品哪種值得投?7月10日民生銀行理財一覽表
2018-07-10 16:16 金牛理財
今日民生銀行在售理財產(chǎn)品哪種好?
最新統(tǒng)計顯示,7月10日民生銀行在售銀行理財產(chǎn)品共有157款,平均收益率4.82%,其中保本型產(chǎn)品11款,平均收益率5.44%;非保本產(chǎn)品118款,平均收益率4.87%。
從產(chǎn)品期限來看,1-3個月產(chǎn)品122款,平均收益率4.52%;3-6個月13款,平均收益率5.23%;6個月以上產(chǎn)品22款,平均收益率4.99%。
今日民生銀行在售銀行理財產(chǎn)品收益最高為“中國民生銀行聚贏股票-掛鉤美國能源行業(yè)SPDR基金結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18653號”,該款產(chǎn)品理財期限為91天,最高預(yù)期收益為7.8%,投資起點為10萬元,該款產(chǎn)品7月6日-7月12日面向全國發(fā)售。
本文銀行理財產(chǎn)品數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資者請以該銀行官網(wǎng)信息為準。
2018年7月10日民生銀行在售銀行理財產(chǎn)品一覽(預(yù)期收益排名前30)
排名 | 產(chǎn)品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結(jié)束日 | 期限(天) | 預(yù)期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民生銀行聚贏股票-掛鉤美國能源行業(yè)SPDR基金結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18653號 | 保證收益型 | 7/6 | 7/12 | 91 | 7.8 | 10 |
2 | 非凡資產(chǎn)管理聚贏商品-掛鉤大豆期貨合約結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18652號 | 保證收益型 | 7/6 | 7/12 | 91 | 7.0 | 10 |
3 | 博贏掛鉤滬深300(看漲)非凡資產(chǎn)管理理財18129款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 183 | 7.0 | 5 |
4 | 中國民生銀行博贏掛鉤中證500指數(shù)(雙向)非凡資產(chǎn)管理理財18130款 | 保證收益型 | 7/5 | 7/11 | 183 | 6.4 | 5 |
5 | 中國民生銀行聚贏系列掛鉤恒生指數(shù)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18917號(直銷銀行專屬) | 保證收益型 | 7/6 | 7/12 | 91 | 6.4 | 10 |
6 | 中國民生銀行聚贏匯率-掛鉤歐元對美元匯率結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18654號 | 保證收益型 | 7/6 | 7/12 | 91 | 5.8 | 10 |
7 | 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(新喜6M)款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/11 | 186 | 5.3 | 5 |
8 | 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(直銷特供)新客戶專屬款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/11 | 186 | 5.3 | 5 |
9 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第346期(新喜4M)款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/11 | 123 | 5.3 | 5 |
10 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第346期(直銷特供)新客戶專屬款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/11 | 123 | 5.3 | 5 |
11 | 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 277 | 5.1 | 100 |
12 | 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 186 | 5.1 | 100 |
13 | 非凡資產(chǎn)管理180天增利第346期對公02款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 180 | 5.1 | 50 |
14 | 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 364 | 5.1 | 100 |
15 | 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 186 | 5.05 | 20 |
16 | 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 277 | 5.05 | 20 |
17 | 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 364 | 5.05 | 20 |
18 | 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期高端02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 364 | 5.05 | 20 |
19 | 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期高端02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 277 | 5.05 | 20 |
20 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 123 | 5.05 | 100 |
21 | 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(懂你的理財)C02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 186 | 5.05 | 5 |
22 | 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期高端02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 186 | 5.05 | 20 |
23 | 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(懂你的理財)B02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 186 | 5.03 | 5 |
24 | 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期普通02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 186 | 5.0 | 5 |
25 | 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期普通02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 277 | 5.0 | 5 |
26 | 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期普通02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 364 | 5.0 | 5 |
27 | 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期(直銷銀行專屬)普通款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 364 | 5.0 | 5 |
28 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 123 | 5.0 | 20 |
29 | 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期(直銷銀行專屬)普通款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 277 | 5.0 | 5 |
30 | 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(直銷銀行專屬)普通款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 186 | 5.0 | 5 |
- 本周民生銀行理財產(chǎn)品哪種值得投?7月10日民生銀
- 今日招商銀行理財哪種值得購買?7月10日招商銀行
- 今日建設(shè)銀行在售銀行理財產(chǎn)品一覽(2018年7月10
- 今日中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜(2018年7月10日
- 2018年7月10日農(nóng)業(yè)銀行在售理財產(chǎn)品一覽 今日哪種
- 本周工商銀行新發(fā)行理財有哪些?7月10日工商銀行
- 2018年7月10日交通銀行銀行理財產(chǎn)品一覽(在售)
- 今日興業(yè)銀行理財產(chǎn)品收益排行榜(2018年7月10日
- 7月10日浦發(fā)銀行在售銀行理財產(chǎn)品一覽
- 銀行“摩拳擦掌”布局個人養(yǎng)老金產(chǎn)品 凈值化理財
- 2018年7月10日中行紙黃金價格走勢圖實時分析
- 7月10日電子式國債什么時候發(fā)行?7月國債利息
- 2018年7月國債發(fā)行公告 7月10日發(fā)行國債有哪
- 明日7月10日兩期電子式國債發(fā)售 2018年國債發(fā)
- 2018年興業(yè)銀行大額存單利率調(diào)整 7月4日哪種
- 華夏銀行大額存單利率表一覽(2018年7月4日
- 2018廣發(fā)銀行大額存單產(chǎn)品及利率一覽 5年大額
- 2018招商銀行大額存單利率表_7月招商銀行哪種
- 7月交通銀行大額存單發(fā)行有哪些?2018年交通
- 2018年7月農(nóng)業(yè)銀行大額存款利率表一覽 今日哪