17年7月5日 新成立銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹 今天各大銀行理財(cái)產(chǎn)品收益(3)
2017-07-05 16:55 東方財(cái)富網(wǎng)
金華銀行 | 穩(wěn)金(B17048) | 保本浮動(dòng)收益 | 債券,其它,拆借,票據(jù),債權(quán),貨幣市場(chǎng) | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
金華銀行 | 旺息寶(W17140) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,債權(quán),票據(jù),拆借,其它 | 43天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
金華銀行 | 旺息寶(W17141) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,債權(quán),票據(jù),拆借,其它 | 99天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
金華銀行 | 旺息寶(W17142) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,債權(quán),票據(jù),拆借,其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
金華銀行 | 旺息寶(W17143) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,債權(quán),票據(jù),拆借,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
金華銀行 | 穩(wěn)金(B17047) | 保本浮動(dòng)收益 | 債券,其它,拆借,票據(jù),債權(quán),貨幣市場(chǎng) | 99天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
九江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 百福理財(cái)禧臨門系列CG11720170705069號(hào) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,其它 | 65天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5000 |
昆山農(nóng)商行 | 同心-穩(wěn)利Kun00410號(hào) | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場(chǎng),債券,票據(jù),其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
昆山農(nóng)商行 | 同心-添利Kun00311號(hào) | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場(chǎng),債券,票據(jù),其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
昆山農(nóng)商行 | 同心-添利Kun00310號(hào) | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場(chǎng),債券,票據(jù),其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
萊商銀行 | “金鳳理財(cái)”普惠盈系列第475期 | —— | —— | 62天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.4000 |
萊商銀行 | “金鳳理財(cái)”安信盈系列265期 | —— | —— | 181天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.5000 |
萊商銀行 | “金鳳理財(cái)”普惠盈系列第477期新客專屬 | —— | —— | 181天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0000 |
萊商銀行 | “金鳳理財(cái)”普惠盈系列第476期 | —— | —— | 125天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.7000 |
萊商銀行 | “金鳳理財(cái)”普惠盈系列第478期 | —— | —— | 272天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8000 |
萊商銀行 | “金鳳理財(cái)”安信盈系列266期 | —— | —— | 97天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.3000 |
萊商銀行 | “金鳳理財(cái)”安享盈系列218期 | —— | —— | 125天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.1000 |
萊商銀行 | “金鳳理財(cái)”安享盈系列219期 | —— | —— | 363天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.4000 |
民泰商行 | 盈鑫293號(hào) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,債權(quán) | 189天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
民泰商行 | 盈鑫292號(hào) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,債權(quán) | 105天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
相關(guān)閱讀
- 17年7月5日最新成立銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹 今天各大銀
- 余額寶今天收益率是多少?2017年7月5日余額寶收益
- 上海銀行保本理財(cái)產(chǎn)品收益率多少?上海銀行7月5日
- 廣州農(nóng)商行今天理財(cái)產(chǎn)品收益情況?7月5日廣州農(nóng)商
- 北京銀行的“心喜類”理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?7月5日北京
- 7月5日中信銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 今天中信銀行一款
- 銀行招聘被曝也有潛規(guī)則:明碼標(biāo)價(jià)要2億存款
- 7月5日交通銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 本周交通銀行發(fā)行
- 7月5日建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購(gòu)買?建設(shè)銀行在
- 7月5日建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購(gòu)買?建設(shè)銀行在
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 余額寶今天收益率是多少?2017年7月5日余額寶
- 廣州農(nóng)商行今天理財(cái)產(chǎn)品收益情況?7月5日廣州
- 7月5日建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購(gòu)買?建設(shè)銀
- 7月5日建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購(gòu)買?建設(shè)銀
- 今日建設(shè)銀行紙鉑金價(jià)格報(bào)價(jià)多少?7月5日建設(shè)
- 7月4日建設(shè)銀行人民幣紙鉑金價(jià)格多少錢?最新
- 民生銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表6月22日 今天民生銀行
- 2017年6月21日民生銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽表(更
- 6月21日興業(yè)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 今天興業(yè)
- 2016年最新五一長(zhǎng)假理財(cái)產(chǎn)品火熱出爐!五月理
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 鉆石荷花煙價(jià)格表 鉆石荷花香煙多少錢?
- 茅臺(tái)酒回收價(jià)格查詢 茅臺(tái)酒回收價(jià)格表一覽 茅
- 飛天茅臺(tái)酒價(jià)格表2014 飛天茅臺(tái)酒價(jià)格表一覽
- 2017年支付寶集五福“敬業(yè)!惫ヂ 五福掃福