17年7月5日 新成立銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹 今天各大銀行理財(cái)產(chǎn)品收益(2)
2017-07-05 16:55 東方財(cái)富網(wǎng)
海安農(nóng)商行 | 聚富理財(cái)232期 | 保本浮動(dòng)收益 | 債券,其它,債權(quán),票據(jù) | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.6000 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財(cái)1775期 | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財(cái)1774期 | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
海安農(nóng)商行 | 聚富理財(cái)233期 | 保本浮動(dòng)收益 | 債券,其它,債權(quán),票據(jù) | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9800 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財(cái)1776期 | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財(cái)1777期 | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財(cái)1778期 | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
海安農(nóng)商行 | 聚富理財(cái)234期 | 保本浮動(dòng)收益 | 債券,其它,債權(quán),票據(jù) | 125天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9600 |
漢口銀行 | 至尊理財(cái)17C144 | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場,債券,定向資產(chǎn)管理計(jì)劃,其它 | 147天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
漢口銀行 | 九通理財(cái)17A170 | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場,債券,定向資產(chǎn)管理計(jì)劃,其它 | 147天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
嘉善農(nóng)商行 | 嘉善農(nóng)商行“豐收·信福”201713期 | 非保本浮動(dòng)收益 | 債券,其它 | 134天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
建設(shè)銀行 | 乾元通財(cái)(SD082017220136D07) | 非保本浮動(dòng)收益 | 貨幣市場,債券,其它,債權(quán),股權(quán) | 136天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享2號(42D)第1728期(省內(nèi)分行客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享2號(42D)第1728期(省外分行客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富M12第1728期(尊享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 364天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富M12第1728期(直銷銀行版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享2號(42D)第1728期(直銷銀行客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富M6第1728期(尊享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富M6第1728期(易貸寶版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享3號(182D)第1728期(高凈值客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享3號(182D)第1728期(私人銀行客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享3號(182D)第1728期(財(cái)富客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享2號(42D)第1728期(無錫客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享5號(98D)第1728期(私人銀行客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享5號(98D)第1728期(私人銀行客戶定制版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 6,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富M6第1728期(直銷銀行版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享5號(98D)第1728期(高凈值客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享5號(98D)第1728期(財(cái)富客戶專享版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享5號(98D)第1728期(新客戶VIP版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.5000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富專享3號(182D)第1728期(私人銀行客戶定制版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 6,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富M6第1728期(“融夢想、益家人”公益理財(cái)版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富M12第1728期(“融夢想、益家人”公益理財(cái)版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財(cái)富M6第1728期(幸福晚年版) | 非保本浮動(dòng)收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
相關(guān)閱讀
- 17年7月5日最新成立銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹 今天各大銀
- 余額寶今天收益率是多少?2017年7月5日余額寶收益
- 上海銀行保本理財(cái)產(chǎn)品收益率多少?上海銀行7月5日
- 廣州農(nóng)商行今天理財(cái)產(chǎn)品收益情況?7月5日廣州農(nóng)商
- 北京銀行的“心喜類”理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?7月5日北京
- 7月5日中信銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 今天中信銀行一款
- 銀行招聘被曝也有潛規(guī)則:明碼標(biāo)價(jià)要2億存款
- 7月5日交通銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 本周交通銀行發(fā)行
- 7月5日建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀行在
- 7月5日建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀行在
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 余額寶今天收益率是多少?2017年7月5日余額寶
- 廣州農(nóng)商行今天理財(cái)產(chǎn)品收益情況?7月5日廣州
- 7月5日建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀
- 7月5日建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀
- 今日建設(shè)銀行紙鉑金價(jià)格報(bào)價(jià)多少?7月5日建設(shè)
- 7月4日建設(shè)銀行人民幣紙鉑金價(jià)格多少錢?最新
- 民生銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表6月22日 今天民生銀行
- 2017年6月21日民生銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽表(更
- 6月21日興業(yè)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 今天興業(yè)
- 2016年最新五一長假理財(cái)產(chǎn)品火熱出爐!五月理
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 2017支付寶集福卡活動(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 鉆石荷花煙價(jià)格表 鉆石荷花香煙多少錢?
- 茅臺酒回收價(jià)格查詢 茅臺酒回收價(jià)格表一覽 茅
- 飛天茅臺酒價(jià)格表2014 飛天茅臺酒價(jià)格表一覽
- 2017年支付寶集五福“敬業(yè)!惫ヂ 五福掃福