名稱 | 招商銀行掛鉤黃金三層區(qū)間七個月結(jié)構(gòu)性存款(Q00005) |
存款幣種 | 人民幣 |
本金及利息 | 招商銀行向該存款人提供本金完全保障,并根據(jù)本說明書的相關(guān)約定,按照掛鉤標(biāo)的的價格表現(xiàn),向存款人支付浮動利息(如有,下同)。預(yù)期到期利率:3.08%或4.3%或4.45%(年化)。 |
掛鉤標(biāo)的 | 標(biāo)價掛鉤黃金價格水平為觀察日倫敦金銀市場協(xié)會發(fā)布的下午定盤價,具體參見“本金和利息” |
存款期限 | 215天 |
起存金額 | 存款起點100萬元人民幣,超過存款起點的金額部分,應(yīng)為5萬元人民幣的整數(shù)倍。 |
提前到期 | 存款存續(xù)期內(nèi),存款人與招商銀行均無權(quán)提前終止本存款。 |
申購/贖回 | 存款存續(xù)期內(nèi)不提供申購和贖回。 |
認購期 | 2014年6月16日10:00至2014年6月18日11:00。 |
交易日 | 2014年6月17日為存款交易日,認購資金在存款交易日前按活期利率計算利息,該部分利息不計入認購本金份額。 |
起息日 | 2014年6月18日 |
到期日 | 2015年1月19日。到期日逢中國(大陸)法定公眾假日順延。 |
節(jié)假日 | 中國法定公眾假日 |
發(fā)行規(guī)模 | 每期上限15億人民幣 |
收益計算基礎(chǔ) | 實際存款天數(shù)/365 |
(南方財富網(wǎng)銀行頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區(qū)間七個月結(jié)構(gòu)性存款(Q00005)
- ·招商銀行黃金表現(xiàn)聯(lián)動理財計劃(產(chǎn)品代碼:104423)
- ·招商銀行招銀進寶之睿致6期1號理財計劃(代碼:102506
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10625號理財計劃(代碼:3
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10828號理財計劃(代碼:3
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區(qū)間四個月結(jié)構(gòu)性存款(Q00007)
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10796號理財計劃(代碼:3
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10345號理財計劃(代碼:3
- ·2014年第23期保本型理財產(chǎn)品190天BBD14390(僅上海)
- ·2014年第23期保本型理財產(chǎn)品120天BBD14385(僅上海)