名稱(chēng) | 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300指數(shù)期末雙向連續(xù)型帶觸碰條款)理財(cái)計(jì)劃(產(chǎn)品代碼:104396) |
理財(cái)幣種 | 人民幣 |
理財(cái)計(jì)劃期限 | 83天 |
提前終止權(quán)利 | 本理財(cái)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),客戶(hù)與招商銀行均無(wú)權(quán)提前終止本理財(cái)計(jì)劃。 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn) | 1元人民幣為1份,認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)份額為5萬(wàn)份,超過(guò)認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)份額部分,應(yīng)為1萬(wàn)份的整數(shù)倍。 |
申購(gòu)/贖回 | 本理財(cái)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)不提供申購(gòu)和贖回。 |
本金及理財(cái)收益 | 如本理財(cái)計(jì)劃成立且客戶(hù)持有該理財(cái)計(jì)劃直至到期,則招商銀行向該客戶(hù)提供本金完全保障,并根據(jù)本產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的相關(guān)約定,按照掛鉤標(biāo)的價(jià)格表現(xiàn),向客戶(hù)支付浮動(dòng)理財(cái)收益區(qū)間為4%至10%(年化)?蛻(hù)理財(cái)收益為扣除銷(xiāo)售費(fèi)用后的理財(cái)收益。具體請(qǐng)參見(jiàn)“本金及理財(cái)收益”。 |
認(rèn)購(gòu)期 | 2014年6月3日10:00 至2014年6月5日17:00。詳情見(jiàn)“理財(cái)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)”。 |
登記日 | 2014年6月6日,認(rèn)購(gòu)資金在登記日前按活期利率計(jì)算利息。 |
成立日 | 2014年6月6日 |
結(jié)算日 | 2014年8月26日 |
到期日 |
2014年8月28日 理財(cái)計(jì)劃到期日適用遇中國(guó)(大陸)法定公眾假日順延至下一個(gè)非中國(guó)(大陸)法定公眾假日的規(guī)則。 |
觀察期 | 從成立日北京時(shí)間下午15:00(含該時(shí)點(diǎn))起直至結(jié)算日北京時(shí)間下午15:00(含該時(shí)點(diǎn))止的連續(xù)時(shí)期的定盤(pán)價(jià)格。 |
定盤(pán)價(jià)格 | 上海證券交易所網(wǎng)頁(yè)公布滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià);滬深300指數(shù)的證券代碼為“000300”。 |
期初價(jià)格 | 登記日當(dāng)日的定盤(pán)價(jià)格 |
期末價(jià)格 | 結(jié)算日當(dāng)日的定盤(pán)價(jià)格 |
障礙價(jià)格1 | 期初價(jià)格的110% (按照舍位法精確到小數(shù)點(diǎn)后3位) |
障礙價(jià)格2 | 期初價(jià)格的95% (按照舍位法精確到小數(shù)點(diǎn)后3位) |
發(fā)行規(guī)模 | 本理財(cái)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模下限10,000萬(wàn)元人民幣,發(fā)行規(guī)模上限為26,462萬(wàn)元人民幣。詳情見(jiàn)“理財(cái)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)”。 |
本金及收益支付 | 本理財(cái)計(jì)劃到期時(shí)一次性支付本金及理財(cái)收益(如有)。詳情見(jiàn)“本金及理財(cái)收益支付”。 |
銷(xiāo)售費(fèi)率 | 0.50%/年 |
清算期 | 認(rèn)購(gòu)登記日到成立日期間為認(rèn)購(gòu)清算期,到期日到理財(cái)資金返還到賬日為還本清算期,認(rèn)購(gòu)清算期和還本清算期內(nèi)不計(jì)付利息。 |
收益計(jì)算單位 | 每1萬(wàn)份為1個(gè)收益計(jì)算單位,每收益計(jì)算單位理財(cái)收益按照舍位法精確到小數(shù)點(diǎn)后2位。 |
營(yíng)業(yè)日準(zhǔn)則 | 向后順延慣例(定價(jià)及交割) |
工作日(營(yíng)業(yè)日) |
中國(guó)大陸(用于定價(jià)及交割) 工作日指在上述城市的商業(yè)銀行和外匯市場(chǎng)進(jìn)行支付結(jié)算并正常營(yíng)業(yè)的日期。 |
購(gòu)買(mǎi)方式 | 在理財(cái)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)期內(nèi),請(qǐng)到招商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)上銀行辦理認(rèn)購(gòu)。 |
對(duì)賬單 | 本理財(cái)計(jì)劃不提供對(duì)賬單。 |
稅款 | 理財(cái)收益的應(yīng)納稅款由客戶(hù)自行申報(bào)及繳納。 |
相關(guān)閱讀:
- ·招商銀行股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)理財(cái)計(jì)劃(產(chǎn)品代碼:104396
- ·中國(guó)工商銀行“工銀財(cái)富”資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)
- ·2014年個(gè)人“工銀財(cái)富”專(zhuān)屬人民幣373天理財(cái)產(chǎn)品ZJXT4
- ·2014年個(gè)人“工銀財(cái)富”專(zhuān)屬人民幣191天理財(cái)產(chǎn)品ZJXT4
- ·2014年個(gè)人“工銀財(cái)富”專(zhuān)屬人民幣121天理財(cái)產(chǎn)品ZJXT4
- ·2014年個(gè)人“工銀財(cái)富”專(zhuān)屬人民幣100天理財(cái)產(chǎn)品ZJXT4
- ·2014年個(gè)人“工銀財(cái)富”專(zhuān)屬人民幣71天理財(cái)產(chǎn)品ZJXT42
- ·2014年第34期工銀財(cái)富專(zhuān)屬理財(cái)產(chǎn)品240天CFXT4454(僅山
- ·2014年第26期“安享回報(bào)”黃金套利理財(cái)產(chǎn)品177天AXTL1
- ·2014年第35期工銀財(cái)富專(zhuān)屬理財(cái)產(chǎn)品42天CFXT4433