工商銀行外匯牌價2021.8.19查詢
2021-08-19 10:56 南方財富網
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.8317 | 0.825 | 0.8347 | 0.8347 |
澳門元 - MOP | 0.8074 | 0.8009 | 0.8105 | 0.8105 |
美元 - USD | 6.4791 | 6.4272 | 6.5038 | 6.5038 |
歐元 - EUR | 7.5571 | 7.3409 | 7.6079 | 7.6079 |
新加坡元 - SGD | 4.7434 | 4.6078 | 4.7753 | 4.7753 |
日元 - JPY | 0.058719 | 0.057039 | 0.059114 | 0.059114 |
泰國銖 - THB | 0.1938 | 0.1878 | 0.1951 | 0.1951 |
韓國元 - KRW | -- | 0.00535 | 0.005545 | 0.005545 |
英鎊 - GBP | 8.8775 | 8.6236 | 8.9372 | 8.9372 |
加拿大元 - CAD | 5.1004 | 4.9545 | 5.1347 | 5.1347 |
澳大利亞元 - AUD | 4.6645 | 4.5311 | 4.6959 | 4.6959 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0327 | 6.8316 | 7.08 | 7.08 |
瑞典克朗 - SEK | 0.739 | 0.7179 | 0.744 | 0.744 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0161 | 0.9871 | 1.023 | 1.023 |
挪威克朗 - NOK | 0.7243 | 0.7035 | 0.7291 | 0.7291 |
新西蘭元 - NZD | 4.4367 | 4.3098 | 4.4665 | 4.4665 |
盧布 - RUB | 0.0875 | 0.0848 | 0.0881 | 0.0881 |
馬來西亞元 - MYR | 1.5259 | -- | 1.5362 | 1.5362 |
南非蘭特 - ZAR | 0.4304 | 0.4094 | 0.4333 | 0.4333 |
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.039376 | 0.038143 | 0.03964 | 0.03964 |
哈薩克斯坦堅戈 - KZT | 0.015194 | 0.014718 | 0.015296 | 0.015296 |
相關閱讀