廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.13今日匯率查詢
2019-08-13 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8978 | 0.8905 | 0.9014 | 0.9014 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8718 | 0.8431 | 0.8753 | 0.8753 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0438 | 6.9871 | 7.0722 | 7.0722 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8772 | 7.628 | 7.9404 | 7.9404 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0688 | 4.9085 | 5.1095 | 5.1095 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066699 | 0.06459 | 0.067235 | 0.067235 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.4873 | 8.2189 | 8.5555 | 8.5555 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.3096 | 5.1417 | 5.3523 | 5.3523 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7512 | 4.6009 | 4.7893 | 4.7893 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2483 | 7.0191 | 7.3065 | 7.3065 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.735 | 0.7117 | 0.7409 | 0.7409 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0554 | 1.022 | 1.0638 | 1.0638 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7883 | 0.7633 | 0.7946 | 0.7946 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5347 | 4.3912 | 4.5711 | 4.5711 | 08-13 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.13今日匯率查詢
- 廣發(fā)財(cái)智金還完能立馬借嗎?還完后不能借的原因是
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.12今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.10今日匯率查詢
- 信用卡被盜刷怎么辦?如何報(bào)案
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.9今日匯率查詢
- 廣發(fā)信用卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和利息了解多少
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.8今日匯率查詢
- 信用卡cvv2碼是什么?一定要保護(hù)好
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.7今日匯率查詢
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌