招商銀行外匯牌價(jià)2020.5.15查詢
2020-05-15 09:32 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9132 | 0.9068 | 0.9168 | 0.9168 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0793 | 7.0226 | 7.1112 | 7.1112 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6345 | 7.3931 | 7.6959 | 7.6959 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9611 | 4.8042 | 5.0009 | 5.0009 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065845 | 0.063762 | 0.066373 | 0.066373 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6343 | 8.3613 | 8.7037 | 8.7037 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0282 | 4.8692 | 5.0686 | 5.0686 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5613 | 4.417 | 4.5979 | 4.5979 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2589 | 7.0294 | 7.3173 | 7.3173 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2391 | 4.105 | 4.2731 | 4.2731 | 05-15 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌