招商銀行外匯牌價2020.4.28查詢
2020-04-28 09:17 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9123 | 0.9059 | 0.9159 | 0.9159 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0707 | 7.0141 | 7.1026 | 7.1026 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6437 | 7.402 | 7.7051 | 7.7051 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9711 | 4.8139 | 5.0111 | 5.0111 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065771 | 0.063691 | 0.066299 | 0.066299 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7671 | 8.4898 | 8.8375 | 8.8375 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0264 | 4.8674 | 5.0668 | 5.0668 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5564 | 4.4123 | 4.593 | 4.593 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.236 | 7.0072 | 7.2942 | 7.2942 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2508 | 4.1164 | 4.285 | 4.285 | 04-28 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀