招商銀行外匯牌價2020.4.10查詢
2020-04-10 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9067 | 0.9003 | 0.9103 | 0.9103 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0295 | 6.9732 | 7.0612 | 7.0612 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6629 | 7.4206 | 7.7245 | 7.7245 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9498 | 4.7933 | 4.9896 | 4.9896 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06464 | 0.062596 | 0.06516 | 0.06516 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7363 | 8.46 | 8.8065 | 8.8065 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.01 | 4.8515 | 5.0502 | 5.0502 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4345 | 4.2942 | 4.4701 | 4.4701 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2526 | 7.0232 | 7.3108 | 7.3108 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.257 | 4.1224 | 4.2912 | 4.2912 | 04-10 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀