招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.23查詢
2020-03-23 09:32 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.913 | 0.9066 | 0.9166 | 0.9166 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0828 | 7.026 | 7.1147 | 7.1147 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5351 | 7.2968 | 7.5957 | 7.5957 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.8501 | 4.6967 | 4.8891 | 4.8891 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06386 | 0.06184 | 0.064372 | 0.064372 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.2052 | 7.9457 | 8.2712 | 8.2712 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.8905 | 4.7358 | 4.9297 | 4.9297 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.0602 | 3.9318 | 4.0928 | 4.0928 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.153 | 6.9267 | 7.2104 | 7.2104 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 3.9739 | 3.8483 | 4.0059 | 4.0059 | 03-23 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌