光大銀行外匯牌價2020.1.16查詢
2020-01-16 11:10 互聯(lián)網(wǎng)
中國光大銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.884359 | 0.87727 | 0.887903 | 0.887903 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.857761 | 0.850885 | 0.861199 | 0.861199 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.875132 | 6.817289 | 6.902677 | 6.902677 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.648889 | 7.403141 | 7.710325 | 7.710325 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.094978 | 4.931284 | 5.135902 | 5.135902 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062387 | 0.060383 | 0.062889 | 0.062889 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.226506 | 0.219229 | 0.228326 | 0.228326 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005919 | 0.005729 | 0.005967 | 0.005967 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.946227 | 8.658798 | 9.018085 | 9.018085 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.257771 | 5.088847 | 5.300003 | 5.300003 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.738268 | 4.586034 | 4.776326 | 4.776326 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.111011 | 6.882545 | 7.168127 | 7.168127 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.725022 | 0.701728 | 0.730846 | 0.730846 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.023558 | 0.990673 | 1.03178 | 1.03178 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.774288 | 0.749412 | 0.780508 | 0.780508 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.551028 | 4.40481 | 4.587582 | 4.587582 | 01-16 11:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌